Syllabus

Title
4298 Finance Research Seminar
Instructors
em.o.Univ.Prof. Dr. Josef Zechner
Contact details
Type
AG
Weekly hours
2
Language of instruction
Englisch
Registration
02/01/19 to 02/28/19
Registration via LPIS
Notes to the course
Dates
Day Date Time Room
Friday 03/01/19 10:45 AM - 12:30 PM D3.0.225
Friday 03/08/19 10:45 AM - 12:30 PM D3.0.225
Friday 03/15/19 10:45 AM - 12:30 PM D3.0.225
Friday 03/22/19 10:45 AM - 12:30 PM D3.0.225
Friday 03/29/19 10:45 AM - 12:30 PM D3.0.225
Friday 04/05/19 10:45 AM - 12:30 PM D3.0.225
Friday 05/03/19 10:45 AM - 12:30 PM D3.0.225
Friday 05/10/19 10:45 AM - 12:30 PM D3.0.225
Friday 05/17/19 10:45 AM - 12:30 PM D3.0.225
Friday 05/24/19 10:45 AM - 12:30 PM D3.0.225
Friday 05/31/19 10:45 AM - 12:30 PM D3.0.225
Friday 06/07/19 10:45 AM - 12:30 PM D3.0.225
Thursday 06/13/19 10:45 AM - 12:30 PM D3.0.233
Friday 06/14/19 10:45 AM - 12:30 PM D3.0.225
Friday 06/21/19 10:45 AM - 12:30 PM D3.0.225
Friday 06/28/19 10:45 AM - 12:30 PM D3.0.225
Contents

Corporate Finance
Asset Pricing
Quantitative Methods in Finance
Detailed information about the schedule in the current semester can be found at VGSF Seminar

Learning outcomes
In this course students learn about current research in finance. Renowned scholars from leading universities present and discuss their (working) papers.
Attendance requirements

100%

Teaching/learning method(s)
Paper presentations
Assessment
Summarize the contents and critically evaluate the relevance of presented papers. Participation during presentations and discussions.
Availability of lecturer(s)
Other
You have to sign in additionally via email
Last edited: 2019-02-18



Back