Instructors: | Dr. Anna Hammerschmidt |
Type: | PI |
Weekly hours: | 2 |
Members (max.): | 35 |
Registration period: | 02/14/08 to 02/27/08 |
- Class objective(s) (learning outcomes)
- Ziel der Lehrveranstaltung ist es, zentrale makroökonomische Zusammenhänge für geschlossene und offene Volkswirtschaften zu vermitteln. Dabei werden das IS-LM- sowie das AS-AD-Modell verwendet bzw. weiterentwickelt. Weiters werden der Arbeitsmarkt sowie Effekte der Wirtschaftspolitik bei fixen und flexiblen Wechselkursen behandelt. Es werden auch empirische bzw. institutionelle Fragestellungen wie etwa Arbeitslosigkeit in Europa oder die Funktionsweise der Europäischen Währungsunion diskutiert. Aktuelle Zeitungsartikel werden als Fallstudien aufbereitet und sollen so den Praxisbezug der theoretischen Modelle herstellen.
- Prerequisites according to degree program
- Pflichtlehrveranstaltung des 2. Studienabschnittes Bachelorstudium
- Teaching and learning method(s)
- Vortrag und vertiefende Übungsbeispiele (Hausübungen)
- In case of restricted admission; selection criteria
- Folgende Vorkenntnisse sind für den Besuch der Lehrveranstaltung nötig:
Blanchard/ Illing (2006): Makroökonomie, 4. Auflage. Kapitel 1 - 5 - Criteria for successful completion
- Zwischentest (max. 8 Punkte), Endklausur (max. 20 Punkte) und Mitarbeit (max. 4 Punkte). Aktive Mitarbeit, d.h. Vorbereitung der Übungsaufgaben, ist Pflicht und Voraussetzung für die Zulassung zu den Tests!!! Zusätzliche Voraussetzung für eine positive Note sind mind. 8 Punkte am Endtest!
Benotung: 16 - 19,5: Genügend; 20 - 23,5: Befriedigend; 24 - 27,5: Gut; ab 28 Punkten: Sehr Gut - Availability of instructor(s) for contact by students
- siehe Sprechstunde
- Miscellaneous
- Die Kapitelangaben beziehen sich auf das Buch Blanchard/Illing (2006): Makroökonomie (4. Auflage)
Insges. 3 Tutoren helfen bei der Erarbeitung des Stoffes! (s. Homepage)
Day | Date | Time | Room |
---|---|---|---|
Tuesday | 03/04/08 | 08:30 AM - 10:30 AM | H 2.22 (B) |
Tuesday | 03/11/08 | 08:30 AM - 10:30 AM | H 2.22 (B) |
Tuesday | 04/15/08 | 08:30 AM - 10:30 AM | H 2.22 (B) |
Tuesday | 04/22/08 | 08:30 AM - 10:30 AM | H 2.22 (B) |
Tuesday | 04/29/08 | 08:30 AM - 10:30 AM | H 2.22 (B) |
Tuesday | 05/06/08 | 08:30 AM - 10:30 AM | H 2.22 (B) |
Tuesday | 05/20/08 | 08:30 AM - 10:30 AM | H 2.22 (B) |
Tuesday | 05/27/08 | 08:30 AM - 10:30 AM | H 2.22 (B) |
Tuesday | 06/03/08 | 08:30 AM - 10:30 AM | H 2.22 (B) |
Tuesday | 06/10/08 | 08:30 AM - 10:30 AM | H 2.22 (B) |
Tuesday | 06/17/08 | 08:30 AM - 10:30 AM | H 2.22 (B) |
Tuesday | 06/24/08 | 08:30 AM - 10:30 AM | H 2.22 (B) |
IS-LM Modell für geschlossene Volkswirtschaften; Arbeitsmarkt; AS-AD Modell für geschlossene Volkswirtschaften; Mundell-Fleming Modell; AS-AD für offene Volkswirtschaften; Wechselkursregime
Unit | Date | Contents |
---|---|---|
1 | 04-03-2008 | Gütermarkt, Geld- und Finanzmärkte: Das IS-LM Modell - Kapitel 5 |
2 | 11-03-2008 | Der Arbeitsmarkt - Kapitel 6 |
3 | 15-04-2008 | Das AS-AD Modell - Kapitel 7 |
4 | 22-04-2008 | Arbeitslosigkeit in Europa - Kapitel 13.4 + Fallstudien |
5 | 29-04-2008 | Zwischentest |
6 | 06-05-2008 | Die offene Volkswirtschaft: Außenhandelsquoten, Wechselkurse, Zahlungsbilanz und Zinsparität - Kapitel 18 |
7 | 20-05-2008 | Der Gütermarkt in einer offenen Volkswirtschaft - Kapitel 19 |
8 | 27-05-2008 | Produktion, Zinssatz und Wechselkurs - Kapitel 20 |
9 | 03-06-2008 | EXKURSION zur OeNB |
10 | 10-06-2008 | Unterschiedliche Wechselkursregime - Kapitel 21 |
11 | 17-06-2008 | Prüfungsvorbereitung |
12 | 24-06-2008 | Prüfungsvorbereitung |
Olivier Blanchard, Gerhard Illing: Makroökonomie, Pearson Studium, 4. Auflage, 2006; Content relevant for class examination: Ja; Content relevant for degree examination: Keine Angabe; Recommendation: Unbedingt notwendige Studienliteratur für alle Studierenden
Back