0580 - Specialization in Business Administration Course II - Information Business
Subtitle: | Internet DB-Anbindungen I |
Instructors: | ao.Univ.Prof. Dr. Johann Mitlöhner |
Type: | PI |
Weekly hours: | 2 |
Members (max.): | 20 |
Registration period: | 09/01/08 to 10/17/08 |
- Class objective(s) (learning outcomes)
- Entwicklung einer Datenbank-basierten Webapplikation mit Java Server Pages
- Teaching and learning method(s)
- Praktikum
- Criteria for successful completion
- PI d.h. laufende Leistungskontrolle durch Mitarbeit
- Availability of instructor(s) for contact by students
- Sprechstunde Di 10-12, Abt. Panny, UZA2 Ebene 4
Email mailto:mitloehn@wu-wien.ac.at
Tel -5233
Detailed schedule
Day | Date | Time | Room |
---|---|---|---|
Wednesday | 10/15/08 | 01:15 PM - 04:15 PM | 2H467 (Janko,Panny) PC 7 |
Wednesday | 10/22/08 | 01:15 PM - 04:15 PM | 2H467 (Janko,Panny) PC 7 |
Wednesday | 10/29/08 | 01:15 PM - 04:15 PM | 2H467 (Janko,Panny) PC 7 |
Wednesday | 11/05/08 | 01:15 PM - 04:15 PM | 2H467 (Janko,Panny) PC 7 |
Wednesday | 11/12/08 | 01:15 PM - 04:15 PM | 2H467 (Janko,Panny) PC 7 |
Wednesday | 11/19/08 | 01:15 PM - 04:15 PM | 2H467 (Janko,Panny) PC 7 |
Contents
Datenmodellierung am Beispiel ERM - Entity-Relationship-Modell
Grundlagen SQL - Structured Query Language
JDBC Java Database Connectivity
Erfassen und Listen ueber WWW
Warenkorb
Back