Subtitle: | Anwendungspraktikum: Computerbasierte Simulation mit Anwendungen in Finance |
Instructors: | Dipl.-Ing.Mag. Riccardo Gismondi, Dr. Björn Kraiger |
Type: | PI |
Weekly hours: | 2 |
Members (max.): | 18 |
Registration period: | 09/01/08 to 10/30/08 |
- Class objective(s) (learning outcomes)
- Insbesondere werden folgende Kapitel gemacht:
1. Introduction to Matlab and Simulink
2. Foundations and Principles von Monte Carlo
3. Random Number Generation
4. Random Variate Generation
5. Generating Sample Paths
6. Variance reduction techniques
7. Quasi-Monte Carlo
8. Pricing of Structured Products: Case Study - Teaching and learning method(s)
- Vortrag, Einzel- und Gruppenarbeit, Projektarbeit
- Criteria for successful completion
- mündliche Prüfung und Projektarbeit
- Availability of instructor(s) for contact by students
- nach Vereinbarung
Es werden die neuesten Methoden zum Pricing von Structured Products anhand von Monte Carlo Methoden vorgestellt.
Schwerpunkt der Vorlesung ist die theoretische Einführung und die Implementierung (am PC) von geeigneten Methoden für:
A. die Simulation ( Numerische Integration ) von relevanten stochastischen Prozessen (SDE und SSDE) in Finance
- B&S,
- B&S_P,
- Heston,
- Bates
- SVJJ
- Heston-Nandi
- Garch estimated with Market Prices
- NIG
B. Variance Reduction Methoden
C. QMC: Halton, Faure, Sobol
D Das Pricing von komplexen strukturierten Produkten.
E Die Schätzung von Risikomaßen (Greeks)
Unit | Date | Contents |
---|---|---|
1 | 07.10.2008 | 10:00 - 11:30 Uhr: Vorbesprechung, SCHR 1 UZA 2 |
2 | 28.10.2008 | 16:00 - 20:00 Uhr: Seminarraum des Instituts für Informationswirtschaft, UZA 2, Ebene 3H |
3 | 05.11.2008 | 16:00 - 20:00 Uhr: Seminarraum des Instituts für Informationswirtschaft, UZA 2, Ebene 3H |
4 | 11.11.2008 | 16:00 - 20:00 Uhr: Seminarraum des Instituts für Informationswirtschaft, UZA 2, Ebene 3H |
5 | 18.11.2008 | 16:00 - 20:00 Uhr: Seminarraum des Instituts für Informationswirtschaft, UZA 2, Ebene 3H |
6 | 02.12.2008 | 16:00 - 20:00 Uhr: Seminarraum des Instituts für Informationswirtschaft, UZA 2, Ebene 3H |
7 | 16.12.2008 | 16:00 - 20:00 Uhr: Seminarraum des Instituts für Informationswirtschaft, UZA 2, Ebene 3H |
Back