0211 - International Macroeconomics
Instructors: | ao.Univ.Prof. Dr. Alfred Sitz |
Type: | PI |
Weekly hours: | 2 |
Members (max.): | 30 |
Registration period: | 09/21/09 to 10/02/09 |
Note: | Primarily for students with their Specialist Areas in Economics and Social Economics |
- Class objective(s) (learning outcomes)
- Ziel der Lehrveranstaltung ist es, zentrale makroökonomische Zusammenhänge für geschlossene und offene Volkswirtschaften zu vermitteln. Dabei werden das IS-LM- sowie das AS-AD-Modell verwendet bzw. weiterentwickelt und weiters der Arbeitsmarkt sowie Effekte der Wirtschaftspolitik bei fixen und flexiblen Wechselkursen sowie in einer Währungsunion behandelt. Es werden auch empirische Fragestellungen wie etwa Arbeitslosigkeit in Europa sowie generelle ökonomische Themen wie Vor- und Nachteile sowie die Funktionsweise der Europäischen Währungsunion diskutiert. Als besonders aktuelles Problem wird auch die gegenwärtige Finanzmarktkrise behandelt.
- Prerequisites according to degree program
- Pflichtveranstaltung des 2. Studienabschnitts
- Teaching and learning method(s)
- LV mit Präsentation der zentralen Inhalte durch den Vortragenden und von Übungsbeispielen durch die TeilnehmerInnen
- In case of restricted admission; selection criteria
- Richtet sich nach Hörsaalkapazität.
- Criteria for successful completion
- Zumindest Hälfte der Punkte aus End- und Zwischentest sowie Mitarbeit und Hausaufgaben
- Availability of instructor(s) for contact by students
- Bei inhaltlichen Fragen wenden Sie sich bitte an die Vortragenden - im Anschluss an die Lehrveranstaltung, in deren Sprechstunde oder per Email. Bei allen weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Florian Ramseger (mailto:florian.ramseger@wu-wien.ac.at, 01/31336/5248).
Sprechstunde von Prof. Sitz: Dienstag 10:00-11:00, UZA 4 (D 308A)
Detailed schedule
Day | Date | Time | Room |
---|---|---|---|
Tuesday | 10/06/09 | 11:30 AM - 01:00 PM | H 2.21 (A) |
Tuesday | 10/13/09 | 11:30 AM - 01:00 PM | H 2.21 (A) |
Tuesday | 10/20/09 | 11:30 AM - 01:00 PM | H 2.21 (A) |
Tuesday | 10/27/09 | 11:30 AM - 01:00 PM | H 2.21 (A) |
Tuesday | 11/03/09 | 11:30 AM - 01:00 PM | H 2.21 (A) |
Tuesday | 11/10/09 | 11:30 AM - 01:00 PM | H 2.21 (A) |
Friday | 11/13/09 | 02:00 PM - 03:30 PM | H 2.21 (A) |
Tuesday | 11/17/09 | 11:30 AM - 01:00 PM | H 2.21 (A) |
Tuesday | 11/24/09 | 11:30 AM - 01:00 PM | H 2.21 (A) |
Tuesday | 12/01/09 | 11:30 AM - 01:00 PM | H 2.21 (A) |
Tuesday | 12/15/09 | 11:30 AM - 01:00 PM | H 2.21 (A) |
Tuesday | 12/22/09 | 11:30 AM - 01:00 PM | H 2.21 (A) |
Tuesday | 01/12/10 | 11:30 AM - 01:00 PM | H 2.21 (A) |
Tuesday | 01/19/10 | 11:30 AM - 01:00 PM | H 2.21 (A) |
Tuesday | 01/26/10 | 11:30 AM - 01:00 PM | H 2.21 (A) |
Contents
IS-LM-Modell, Arbeitsmarkt, AS-AD-Modell, Offene Volkswirtschaft: Gütermarkt, Zinssätze, Wechselkurse, Output. Wirtschaftspolitik bei unterschiedlichen Wechselkursstrategien, Europäische Währungsunion, Internationale Finanzmarktkrise
Unit | Date | Contents |
---|---|---|
1 | 6.10.09 | Das IS-LM-Modell |
2 | 13.10. . | Der Arbeitsmarkt |
3 | 20.10. | Das AS-AD-Modell I |
4 | 27.10. | Das AS-AD-Modell II |
5 | 3.11. | Effekte von Mindestlöhnen |
6 | 10.11. | Übungseinheit |
7 | 17.11.09 | Außenhandel |
8 | 24.11. | Zwischentest; Offene Güter- und Finanzmärkte |
9 | 1.12. | Der Gütermarkt in einer offenen Volkswirtschaft |
10 | 15.12. | Output, Zinssatz, Wechselkurs; Fallstudie China |
11 | 22.12. | Wechselkursregime |
12 | 12.1.2010 | Die europäische Währungsunion |
13 | 19.1. | Die internationale Finanzmarktkrise |
14 | 26.1 | Wiederholung, Fragestunde |
15 | 29.1. | Abschlusstest |
Literature
Blanchard, Olivier: Macroeconomics, Prentice Hall, 4th, 2006; Content relevant for class examination: Ja; Content relevant for degree examination: Keine Angabe; Recommendation: Stark empfohlen (aber nicht absolute Kaufnotwendigkeit)
Back