Instructors: | Ass.Prof. Dr. Gerhard Munduch |
Type: | PI |
Weekly hours: | 2 |
Members (max.): | 30 |
Registration period: | 09/21/09 to 10/02/09 |
- Class objective(s) (learning outcomes)
- Ziel der Lehrveranstaltung ist es, zentrale makroökonomische Zusammenhänge für geschlossene und offene Volkswirtschaften zu vermitteln. Dabei werden das IS-LM- sowie das AS-AD-Modell verwendet bzw. weiterentwickelt und weiters der Arbeitsmarkt, Erwartungen sowie Effekte der Wirtschaftspolitik bei fixen und flexiblen Wechselkursen behandelt. Es werden auch empirische bzw. institutionelle Fragestellungen wie etwa Arbeitslosigkeit in Europa diskutiert.
- Prerequisites according to degree program
- Pflichtlehrveranstaltung des zweiten Studienabschnittes (Bachelorstudium)
- Teaching and learning method(s)
- Präsentation und Übungsbeispiele
- In case of restricted admission; selection criteria
- Folgende Vorkenntnisse sind für den Besuch der Lehrveranstalung nötig:
Blanchard/ Illing (2009): Makroökonomik, 5. Auflage. Kapitel 1 - 5 - Criteria for successful completion
- Präsentation, Mitarbeit, 2 schriftliche Tests.
Zwischentest (max. 6 Punkte), Präsentation (max. 3 Punkte), Mitarbeit bzw. Ausarbeitung der Übungsaufgaben (max. 3 Punkte), Endklausur (max. 20 Punkte);
Voraussetzung für Zulassung zum Endtest sind genügende Ergebnisse aus Mitarbeit und Zwischentest; Zusätzliche Voraussetzung für positive Gesamtnote sind mind. 8 Punkte beim Endtest.
Benotung: 16 - 19,5: Genügend; 20 - 23,5: Befriedigend; 24 - 27,5: Gut; ab 28 Punkte: Sehr gut - Availability of instructor(s) for contact by students
- Tel: 31336 - 4542
E-Mail: mailto:Gerhard.Munduch@wu-wien.ac.at
Sprechstunde: MI: 10:30 - 11:30
Day | Date | Time | Room |
---|---|---|---|
Wednesday | 10/07/09 | 01:00 PM - 02:30 PM | H 4.39 (B) |
Wednesday | 10/14/09 | 01:00 PM - 02:30 PM | H 4.39 (B) |
Wednesday | 10/21/09 | 01:00 PM - 02:30 PM | H 4.39 (B) |
Wednesday | 10/28/09 | 01:00 PM - 02:30 PM | H 4.39 (B) |
Wednesday | 11/04/09 | 01:00 PM - 02:30 PM | H 4.39 (B) |
Wednesday | 11/11/09 | 01:00 PM - 02:30 PM | H 4.39 (B) |
Wednesday | 11/18/09 | 01:00 PM - 02:30 PM | H 4.39 (B) |
Wednesday | 11/25/09 | 01:00 PM - 02:30 PM | H 4.39 (B) |
Wednesday | 12/02/09 | 01:00 PM - 02:30 PM | H 4.39 (B) |
Wednesday | 12/09/09 | 01:00 PM - 02:30 PM | H 4.39 (B) |
Wednesday | 12/16/09 | 01:00 PM - 02:30 PM | H 4.39 (B) |
Wednesday | 12/23/09 | 01:00 PM - 02:30 PM | H 4.39 (B) |
Wednesday | 01/13/10 | 01:00 PM - 02:30 PM | H 4.39 (B) |
Wednesday | 01/20/10 | 01:00 PM - 02:30 PM | H 4.39 (B) |
IS-LM Modell für geschlossene Volkswirtschaften; Arbeitsmarkt; AS-AD Modell für geschlossene Volkswirtschaften; Mundell-Fleming Modell; AS-AD für offene Volkswirtschaften; Wechselkursregime
Unit | Contents |
---|---|
1 | Vorbesprechung, Einleitung |
2 | Gütermarkt, Geld- und Finanzmärkte: Das IS-LM-Modell (Kap. 5) |
3 | Der Arbeitsmarkt (Kap. 6) |
4 | Das AS-AD-Modell (Kap. 7) |
5 | Das AS-AD-Modell (Kap. 7) |
6 | Die Phillips-Kurve (Kap. 8) |
7 | Technischer Fortschritt, Löhne und Arbeitslosigkeit (Kap. 13) |
8 | Zwischentest |
9 |
Die offene Volkswirtschaft: Offene Güter- und Finanzmärkte (Kap. 18) |
10 | Der Gütermarkt in einer offenen Volkswirtschaft (Kap. 19) |
11 | Produktion, Zinssatz und Wechselkurs (Kap. 20) |
12 | Unterschiedliche Wechselkursregime (Kap. 21) |
13 | Prüfungsvorbereitung |
Oliver Blanchard, Gerhard Illing: Makroökonomie, Pearson Studium, 5. Auflage, 2009; Content relevant for class examination: Ja; Content relevant for degree examination: Keine Angabe; Recommendation: Unbedingt notwendige Studienliteratur für alle Studierenden
Back