2081 - International Macroeconomics
Instructors: | Dr. Jürgen Figerl |
Type: | PI |
Weekly hours: | 2 |
Members (max.): | 27 |
Registration period: | 09/21/09 to 10/02/09 |
- Class objective(s) (learning outcomes)
- Diese Lehrveranstaltung behandelt Volkswirtschaften in kurzer und mittlerer Frist, sowie geschlossene und offene Volkswirtschaften
- Teaching and learning method(s)
- Vorlesung, Overhead-bzw Power-Point Präsentation, Gruppenarbeiten
- Criteria for successful completion
- Für Bakkalareats-Studenten: Midterm und Endterm-Test verpflichtend plus Gruppenarbeiten
Für Diplom-Studenten: Midterm freiwillig, Endterm-Test - Availability of instructor(s) for contact by students
- Per E-Mail unter mailto:juergen.figerl@aknoe.at
Detailed schedule
Day | Date | Time | Room |
---|---|---|---|
Wednesday | 10/07/09 | 05:00 PM - 08:00 PM | SR 5.48 (D) |
Wednesday | 10/14/09 | 05:00 PM - 08:00 PM | SR 5.48 (D) |
Wednesday | 10/21/09 | 05:00 PM - 08:00 PM | SR 5.48 (D) |
Wednesday | 10/28/09 | 05:00 PM - 08:00 PM | SR 5.48 (D) |
Wednesday | 11/04/09 | 05:00 PM - 08:00 PM | SR 5.48 (D) |
Wednesday | 11/11/09 | 05:00 PM - 08:00 PM | SR 5.48 (D) |
Wednesday | 11/18/09 | 05:00 PM - 08:00 PM | SR 5.48 (D) |
Wednesday | 11/25/09 | 05:00 PM - 08:00 PM | Ort nach Ankündigung |
Contents
IS-LM Modell, AS-AD Modell, geschlossene und offene Volkswirtschaften
Unit | Contents |
---|---|
1 |
Administratives, Einführung in die Makroökonomie, Vorlesung: Kurze Frist |
2 | Vorlesung: Mittlere Frist |
3 |
Übungseinheit: Kurze Frist Übungseinheit: Mittlere Frist |
4 | Zwischentest |
5 | Vorlesung: Offene Volkswirtschaften |
6 | Vorlesung: Offene Volkswirtschaften |
7 | Übungseinheit: Offene Volkswirtschaften |
Literature
Olivier Blanchard: Makroökonomie, Prentice Hall, 4. Auflage, 2006; Content relevant for class examination: Ja; Content relevant for degree examination: Keine Angabe; Recommendation: Unbedingt notwendige Studienliteratur für alle Studierenden
Back