2169 - Applied Microeconomics
Subject(s) Bachelor Programs
Subject(s) Diploma Programs
Instructors: | Mag. Adriana Nikolic |
Type: | PI |
Weekly hours: | 2 |
Members (max.): | 30 |
Registration period: | 09/16/09 to 10/06/09 |
- Class objective(s) (learning outcomes)
- Ziel dieser Lehrveranstaltung ist es, mikroökonomische Theorien auf Unternehmensentscheidungen in Märkten anwenden zu können.
Behandelt werden unterschiedliche Marktstrukturen (Konkurrenzmärkte, Monopol, Oligpol), strategische Entscheidungen zur Erhaltung oder Erlangung von Marktmacht (Kartelle, Preisdiskriminierung, Bündelung, Werbung), sowie Fälle von Marktversagen (insbesondere asymmetrischer Information). Rechenbeispiele sollen das Verständnis für die formalen Zusammenhänge der Themen festigen. - Prerequisites according to degree program
- 2. Abschnitt "Angewandte Mikroökonomie"
- Teaching and learning method(s)
- Mitarbeit
ingesamt 4 Hausübungen (in Gruppen zu 2-3) - In case of restricted admission; selection criteria
- laut Anmeldung; Anwesenheit in der ersten Stunde ist zur Aufnahme unbedingt erforderlich
- Criteria for successful completion
- Anwesenheit
Hausübungen (20%)
Zwischentest (40%)
Endtest (40%)
(beide Tests schriftlich) - Availability of instructor(s) for contact by students
- mailto:adriana.nikolic@wu-wien.ac.at
- Miscellaneous
- Das Kursprogramm ist vorläufig und kann noch leichten Änderungen unterliegen.
Detailed schedule
Day | Date | Time | Room |
---|---|---|---|
Thursday | 10/15/09 | 10:00 AM - 12:00 PM | VR Bibl. I (A) |
Thursday | 10/22/09 | 10:00 AM - 12:00 PM | VR Bibl. I (A) |
Thursday | 10/29/09 | 10:00 AM - 12:00 PM | VR Bibl. I (A) |
Thursday | 11/05/09 | 10:00 AM - 12:00 PM | VR Bibl. I (A) |
Thursday | 11/12/09 | 10:00 AM - 12:00 PM | VR Bibl. I (A) |
Thursday | 11/19/09 | 10:00 AM - 12:00 PM | VR Bibl. I (A) |
Thursday | 11/26/09 | 10:00 AM - 12:00 PM | VR Bibl. I (A) |
Thursday | 12/03/09 | 10:00 AM - 12:00 PM | VR Bibl. I (A) |
Thursday | 12/10/09 | 10:00 AM - 12:00 PM | VR Bibl. I (A) |
Thursday | 12/17/09 | 10:00 AM - 12:00 PM | VR Bibl. I (A) |
Thursday | 01/14/10 | 10:00 AM - 12:00 PM | VR Bibl. I (A) |
Thursday | 01/21/10 | 10:00 AM - 12:00 PM | VR Bibl. I (A) |
Thursday | 01/28/10 | 02:00 PM - 03:00 PM | VR Bibl. I (A) |
Contents
vollkommener Wettbewerb, eingeschränkter Wettbewerb, Wettbewerbsstrategie, Marktversagen
Unit | Contents |
---|---|
1 | Vorbesprechung, WH: Grundlagen, Kap. 2,3,4 |
2 | WH: Theorie der Firma, Kap. 6,7 |
3 | WH: Gewinnmaximierung und Wettbewerbsangebot, Kap. 8 |
4 | Marktmacht: Monopol und Monopson, Kap. 10 |
5 | Preisbildung bei Marktmacht I, Kap. 11 |
6 | Preisbildung bei Marktmacht II, Kap. 11 |
7 | Zwischentest, Monopolistische Konkurrenz und Oligopole I,Kap. 12 |
8 | Monopolistische Konkurrenz und Oligopole II, Kap. 12 |
9 | Spieltheorie und Wettbewerbsstrategie, Kap. 13 |
10 | Märkte mit asymmetrischer Information, Kap. 17 |
11 | Externalitäten und öffentliche Güter, Kap. 18 |
12 | Endtest |
Literature
Pindyck, R. & Rubinfeld, D.: Mikroökonomie, Pearson Studium, 7. Auflage, 2009 oder 6. Auflage, 2005; Content relevant for class examination: Ja; Content relevant for degree examination: Keine Angabe; Recommendation: Stark empfohlen (aber nicht absolute Kaufnotwendigkeit)
Back