1535 - IFU-Dialog
Instructors: | tit.o.Univ.Prof. Dr. Johann Risak |
Type: | AG |
Weekly hours: | 1 |
Members (max.): | 30 |
Registration period: | no data available |
- Class objective(s) (learning outcomes)
- Der IfU Dialog bezweckt, nach dem Motto Praxis trifft Wissenschaft, Wissenschaft trifft Praxis, einen Brückenschlag zwischen zwei Perspektiven, die sich auf ein gemeinsames Gestaltungs- und Erklärungsobjekt beziehen, herzustellen.
- Prerequisites according to degree program
- keine
- Teaching and learning method(s)
- Vortrag, schriftliche Ausarbeitungen, mündliche Prüfung
- In case of restricted admission; selection criteria
- Kenntnisse der SBWL Unternehmensführung vorteilhaft
- Criteria for successful completion
- Die Note setzt sich zusammen aus:
1 Seminararbeit
4 Reflection Papers
1 Mündliche Prüfung
Es herrscht Anwesenheitspflicht in allen vier Einheiten von 18:30 - 20:30! - Availability of instructor(s) for contact by students
- per E-Mail unter mailto:ifudialog@wu.ac.at
- Miscellaneous
- Es herrscht Anwesenheitspflicht in allen vier Einheiten von 18:30 - 20:30h im KR 1/D 706/ UZA 4!
Detailed schedule
Day | Date | Time | Room |
---|---|---|---|
Thursday | 10/21/10 | 04:30 PM - 09:30 PM | Ort nach Ankündigung |
Thursday | 11/18/10 | 04:30 PM - 09:30 PM | Ort nach Ankündigung |
Thursday | 12/09/10 | 04:30 PM - 09:30 PM | Ort nach Ankündigung |
Thursday | 01/13/11 | 04:30 PM - 09:30 PM | Ort nach Ankündigung |
Contents
Der Grundzielsetzung des IfU Dialogs, die Steigerung der Qualität der Führung von Unternehmen in Theorie und Praxis anzuregen und zu fördern, folgend, wird der Erfolgstriangel (Vgl. Risak, J. (2010) Überlegene Unternehmensqualität schaffen, S. 299 ff., Wien) verwendet. Diese umschließt die
* leidenschaftlicher Suche nach Neuem,
* konsequentes Agieren bei der Umsetzung und die
* Wachsamkeit der Führungskräfte.
Unit | Contents |
---|---|
1 | Im ersten Vortrag geht Herr Ing. Mag. Thomas Jost am Beispiel der von ihm geleiteten Wild Holding GmbH dem Zusammenhang von Weltmarktführerschaft und Unternehmensqualität nach. Wild entwickelt und produziert anspruchsvolle, komplexe optomechatronische Systeme und Geräte. Im zweiten Vortrag geht Herr Ing. Herbert Nemeth insbesondere auf die Technologie- und Kundenorientierung als Hebel zur Erlangung und Erhaltung der Weltmarktführerschaft ein. NXP Business Line Sound Solutions war Finalist für den "EFQM Award" im vorigen Jahr und hat bereits den "Österreichischen Staatspreis für Unternehmensqualität" gewonnen. Beide Unternehmen haben einen Turnaround-Hintergrund. |
2 | Im ersten Vortrag geht Herr Mag. Georg Grassl, der vor Erreichung seiner aktuellen Position als Direktor für die Supply Chain "Laundry & Home Care" der Henkel CEE zuständig war, am Beispiel von Henkel CEE auf den Zusammenhang von Wertschöpfung und Prozessmanagement ein. Im zweiten Vortrag behandelt Herr Ing. Mag. (FH) Andreas Matthä die Schaffung von Voraussetzungen für eine effektive, wirtschaftliche und umwelterträgliche Überbrückung von örtlichen Distanzen für Personen und Güter. |
3 | Kunst und Soziales sollten aus der Werthaltung heraus ein integrierender Teil jeder Unternehmensführung sein. An diesem vorweihnachtlichen Abend geht es um die Führung von Institutionen, die diese Werte zum Gegenstand haben. Im ersten Vortrag werden Herr DDr. Michael Landau und Herr Dr. Werner Binnenstein-Bachstein die Führung einer großen sozialen und im zweiten Herr Prof. Dr. Clemens Hellsberg einer der Kunst verbundenen und weltweit bekannten Institution behandeln. |
4 | Im ersten Vortrag wird sich Herr Dr. Franz-Peter Walder, aus dem Grundverständnis des EFQM Modells heraus, mit der umfassenden Gestaltung der Unternehmensqualität befassen. Im zweiten Vortrag wird Frau Mag. Sonja Radatz die von ihr entwickelte und zukunftsweisende 4. Schule des Veränderungsmanagements und die Erfolgsfaktoren rationalen Veränderungsmanagements vorstellen. |
Back