1800 - Mathematica - Introduction and Economic Applications
Instructors: | Dr. Michael Schreiber |
Type: | PI |
Weekly hours: | 2 |
Members (max.): | 30 |
Registration period: | 09/07/10 to 09/30/10 |
- Class objective(s) (learning outcomes)
- Die Nutzung von Mathematica für wirtschaftliche Anwendungen soll vermittelt werden.
- Prerequisites according to degree program
- Freies Wahlfach in den Diplomstudien, Enrichment-Veranstaltung in den Bachelor- und Masterstudien, Zusatzangebot in den Doktorats-/PhD-Studien
- Teaching and learning method(s)
- Bearbeitung der vorgegebenen Fragestellungen unter Nutzung von Mathematica. Mündliche Mitarbeit.
- Criteria for successful completion
- Bearbeitung der vorgegebenen Fragestellungen unter Nutzung von Mathematica. Mündliche Mitarbeit.
- Availability of instructor(s) for contact by students
- Email: mailto:schreiber@wu.ac.at
Detailed schedule
Day | Date | Time | Room |
---|---|---|---|
Tuesday | 10/05/10 | 01:30 PM - 03:30 PM | SCHR 4 (UZA 2) |
Tuesday | 10/12/10 | 01:30 PM - 03:30 PM | SCHR 4 (UZA 2) |
Tuesday | 10/19/10 | 01:30 PM - 03:30 PM | SCHR 4 (UZA 2) |
Tuesday | 11/02/10 | 01:30 PM - 03:30 PM | SCHR 4 (UZA 2) |
Tuesday | 11/09/10 | 01:30 PM - 03:30 PM | SCHR 4 (UZA 2) |
Tuesday | 11/16/10 | 01:30 PM - 03:30 PM | SCHR 4 (UZA 2) |
Tuesday | 11/23/10 | 01:30 PM - 03:30 PM | SCHR 4 (UZA 2) |
Tuesday | 11/30/10 | 01:30 PM - 03:30 PM | SCHR 4 (UZA 2) |
Tuesday | 12/07/10 | 01:30 PM - 03:30 PM | SCHR 4 (UZA 2) |
Tuesday | 12/14/10 | 01:30 PM - 03:30 PM | SCHR 4 (UZA 2) |
Tuesday | 12/21/10 | 01:30 PM - 03:30 PM | SCHR 4 (UZA 2) |
Tuesday | 01/11/11 | 01:30 PM - 03:30 PM | SCHR 4 (UZA 2) |
Tuesday | 01/18/11 | 01:30 PM - 03:30 PM | SCHR 4 (UZA 2) |
Tuesday | 01/25/11 | 01:30 PM - 03:30 PM | SCHR 4 (UZA 2) |
Contents
Mathematica - Einführung und wirtschaftliche Anwendungen.
Back