Syllabus
Title
0047 Handelsmarketing und Marktforschung im Handel
Instructors
Univ.Prof.i.R. Dr. Peter Schnedlitz
Type
FPV
Weekly hours
2
Language of instruction
Deutsch
Registration
09/06/11 to 10/10/11
Registration via LPIS
Registration via LPIS
Notes to the course
Subject(s) Diploma Programs
Dates
Day | Date | Time | Room |
---|---|---|---|
Tuesday | 10/11/11 | 10:00 AM - 12:00 PM | H 4.39 (B) |
Monday | 10/24/11 | 10:00 AM - 05:00 PM | SR Inst. Schnedlitz |
Monday | 10/24/11 | 10:00 AM - 04:00 PM | SR 1.15 (D) |
Tuesday | 10/25/11 | 09:00 AM - 12:30 PM | SR 2.27 (B) |
Tuesday | 10/25/11 | 09:00 AM - 05:00 PM | SR Inst. Schnedlitz |
Tuesday | 10/25/11 | 12:30 PM - 05:00 PM | H 4.37 (A) |
Thursday | 11/03/11 | 03:00 PM - 04:30 PM | SR Inst. Schnedlitz |
Monday | 11/28/11 | 02:00 PM - 03:30 PM | SR Inst. Schnedlitz |
Einführung zum Handelsmarketing
Internationale Trends im Handelsmarketing (Teil 1)
Innovationen in Handel und Marketing - Der Supermarkt der Zukunft
Entscheidungsunterstützung in Handel und Marketing
Basisdaten von Nielsen und GfK zzgl. Mediadaten
Einführung zur Marktforschung im Handel
Beurteilungskriterien für die Qualität der Primärforschung (Repräsentativität, Ausschöpfungsgrad, Konfidenzintervall etc.)
Deskriptive Auswertung versus Induktion und Hypothesenprüfung
Multivariate Auswertungsmethoden
Der Vertiefungskurs - vormals die Vorlesung - befasst sich schwerpunktmäßig mit marketingspezifischen Problemstellungen der Handelsbetriebslehre. Den Studierenden wird eine fundierte Ausbildung zu Theorien, Methoden und Techniken des Marketings und der Marktforschung unter Berücksichtigung der institutionellen Besonderheiten der Handelsbetriebslehre vermittelt.
Ein besonderes Anliegen ist uns der Praxisdialog.
(1) nach der LV
(2) in der Sprechstunde: Dienstag, Anmeldung per Aushang am Institut
(3) Tel. +43 (0)1 31336 4618
(4) E-mail peter.schnedlitz@wu.ac.at
Unit | Date | Contents |
---|---|---|
1 | Einführung zum Handelsmarketing | |
2 | Internationale Trends im Handelsmarketing (Teil 1) | |
3 | Innovationen in Handel und Marketing - Der Supermarkt der Zukunft | |
4 | Entscheidungsunterstützung in Handel und Marketing | |
5 | Basisdaten von Nielsen und GfK zzgl. Mediadaten | |
6 | Einführung zur Marktforschung im Handel | |
7 | Beurteilungskriterien für die Qualität der Primärforschung (Repräsentativität, Ausschöpfungsgrad, Konfidenzintervall etc.) | |
8 | Deskriptive Auswertung versus Induktion und Hypothesenprüfung | |
9 | Von der Kreuztabelle zum Chi-Quadrat-Test | |
10 | Multivariate Auswertungsmethoden | |
11 | Kritsche Reflexion zur Marktforschung | |
12 | Ethik und Marktforschung | |
13 | 3.11.2011 | Fragestunde |
14 | 28.11.2011 | Fragestunde |
Last edited: 2011-10-27
Back