Syllabus
Title
1656 Angewandte Mikroökonomik
Instructors
ao.Univ.Prof. Dr. Eva Pichler
Type
PI
Weekly hours
2
Language of instruction
Deutsch
Registration
09/21/12 to 09/28/12
Registration via LPIS
Registration via LPIS
Notes to the course
Subject(s) Bachelor Programs
Subject(s) Diploma Programs
Dates
Day | Date | Time | Room |
---|---|---|---|
Tuesday | 10/09/12 | 03:00 PM - 05:30 PM | H 2.22 (B) |
Tuesday | 10/16/12 | 03:00 PM - 05:30 PM | H 2.22 (B) |
Tuesday | 10/23/12 | 03:00 PM - 05:30 PM | H 2.22 (B) |
Tuesday | 10/30/12 | 03:00 PM - 05:30 PM | H 2.22 (B) |
Tuesday | 11/06/12 | 03:00 PM - 05:30 PM | H 2.22 (B) |
Tuesday | 11/27/12 | 03:00 PM - 05:30 PM | H 2.22 (B) |
Tuesday | 12/04/12 | 03:00 PM - 05:30 PM | H 2.22 (B) |
Tuesday | 12/11/12 | 03:00 PM - 05:30 PM | H 2.22 (B) |
Tuesday | 12/18/12 | 03:00 PM - 05:30 PM | H 2.22 (B) |
Tuesday | 01/08/13 | 03:00 PM - 05:30 PM | H 2.22 (B) |
Tuesday | 01/15/13 | 03:00 PM - 03:45 PM | H 3.33 (B) |
Mikroökonomie - Theorie der UnternehmungLiteraturgrundlage: Pindyck, Rubinfeld, Microeconomics, Pearson 2005
Erarbeitung der Methoden und Inhalte der Mikroökonomie - Schwerpunkt: Markt-und Preistheorie, Theorie der Unternehmung;Analyse von Produktionsfunktionen, Kostenfunktionen, Verständnis des unternehmerischen Verhaltens als Funktion des Marktumfeldes.
Schriftliche Erarbeitung des Stoffes individuell und in Gruppe. Vortrag mit Diskussion
GruppenreferatJeder Studierende muss individuell eine Hausarbeit bis zum Ende des Semesters verfassenAnwesenheit; Mitarbeit
Last edited: 2012-08-07
Back