Syllabus
Title
1708 Angewandte Mikroökonomik
Instructors
Univ.Prof. Dr. Christoph Weiss
Type
PI
Weekly hours
2
Language of instruction
Deutsch
Registration
09/21/12 to 09/28/12
Registration via LPIS
Registration via LPIS
Notes to the course
Primarily for students of the Economics and Socio-Economics Major.
Subject(s) Bachelor Programs
Subject(s) Diploma Programs
Dates
Day | Date | Time | Room |
---|---|---|---|
Friday | 10/12/12 | 08:30 AM - 11:00 AM | H 4.39 (B) |
Friday | 10/19/12 | 08:30 AM - 11:00 AM | H 4.39 (B) |
Friday | 11/09/12 | 08:30 AM - 11:00 AM | H 4.39 (B) |
Friday | 11/16/12 | 08:30 AM - 11:00 AM | H 4.39 (B) |
Friday | 11/30/12 | 08:30 AM - 11:00 AM | H 4.39 (B) |
Friday | 12/07/12 | 08:30 AM - 11:00 AM | H 4.39 (B) |
Friday | 12/14/12 | 08:30 AM - 11:00 AM | H 4.39 (B) |
Friday | 12/21/12 | 08:30 AM - 11:00 AM | H 4.39 (B) |
Friday | 01/11/13 | 08:30 AM - 11:00 AM | H 4.39 (B) |
Friday | 01/18/13 | 09:00 AM - 10:30 AM | H 0.2 (B/C) |
Vertiefende Auseinandersetzung mit allen Marktformen (vollkommene und unvollkommene Märkte), mit Hilfe von Praxis- und Anwendungsbeispielen.
Nach Abschluss dieser LV sollen die Studierenden in der Lage sein, die grundlegenden Inhalte und Methoden der Mikroökonomie zur Lösung praxisrelevanter Problemstellungen anzuwenden.
interaktiver Vortrag
Ausgewählte Rechenbeispiele werden von den Studierenden präsentiert
Ausgewählte Rechenbeispiele werden von den Studierenden präsentiert
Last edited: 2012-07-16
Back