Syllabus
Title
4835 Datenorientierte Systemanalyse
Instructors
Univ.Prof. Dr. Axel Polleres
Type
PI
Weekly hours
2
Language of instruction
Deutsch
Registration
02/03/14 to 04/28/14
Registration via LPIS
Registration via LPIS
Notes to the course
Subject(s) Bachelor Programs
Dates
Day | Date | Time | Room |
---|---|---|---|
Monday | 05/05/14 | 01:00 PM - 03:00 PM | D2.0.031 Workstation-Raum |
Wednesday | 05/07/14 | 01:00 PM - 03:00 PM | D2.0.031 Workstation-Raum |
Monday | 05/12/14 | 01:00 PM - 03:00 PM | D2.0.031 Workstation-Raum |
Monday | 05/19/14 | 01:00 PM - 03:00 PM | D2.0.031 Workstation-Raum |
Wednesday | 05/21/14 | 01:00 PM - 03:00 PM | D2.0.031 Workstation-Raum |
Monday | 05/26/14 | 01:00 PM - 03:00 PM | D2.0.031 Workstation-Raum |
Wednesday | 05/28/14 | 01:00 PM - 03:00 PM | D2.0.031 Workstation-Raum |
Wednesday | 06/11/14 | 01:00 PM - 03:00 PM | D2.0.031 Workstation-Raum |
Monday | 06/16/14 | 01:00 PM - 03:00 PM | D2.0.031 Workstation-Raum |
Wednesday | 06/18/14 | 01:00 PM - 05:00 PM | D2.0.031 Workstation-Raum |
Relationale Datenbanken, Graph- und Semantische Datenbanken, sowie andere Datenquellen
Auswertungen mit SQL sowie Skriptsprachen und Statistikpaketen
Verstehen der Konzepte der datenorientierten Systemanalyse und Fähigkeit zum Einsatz in praktischen Aufgaben bei der Erstellung von Applikationen zur dynamischen Extraktion von Datenbankinhalten und deren Aufbereitung mit einfachen statistischen Auswertungen
Vortrag und laufende Mitarbeit in Form von Stundenwiederholungen
und Mitarbeit beim Lösen von praktischen Aufgaben
Last edited: 2013-11-28
Back