Relationale Datenbanken, Graph- und Semantische Datenbanken, sowie andere Datenquellen
Auswertungen mit SQL sowie Skriptsprachen und Statistikpaketen
Day | Date | Time | Room |
---|---|---|---|
Monday | 05/05/14 | 03:45 PM - 05:45 PM | D2.0.031 Workstation-Raum |
Wednesday | 05/07/14 | 03:45 PM - 05:45 PM | D2.0.031 Workstation-Raum |
Monday | 05/12/14 | 03:45 PM - 05:45 PM | D2.0.031 Workstation-Raum |
Monday | 05/19/14 | 03:45 PM - 05:45 PM | D2.0.031 Workstation-Raum |
Wednesday | 05/21/14 | 03:45 PM - 05:45 PM | D2.0.031 Workstation-Raum |
Monday | 05/26/14 | 03:45 PM - 05:45 PM | D2.0.031 Workstation-Raum |
Wednesday | 05/28/14 | 03:45 PM - 05:45 PM | D2.0.031 Workstation-Raum |
Wednesday | 06/11/14 | 03:45 PM - 05:45 PM | D2.0.031 Workstation-Raum |
Monday | 06/16/14 | 03:45 PM - 05:45 PM | D2.0.031 Workstation-Raum |
Wednesday | 06/18/14 | 01:00 PM - 05:00 PM | D2.0.031 Workstation-Raum |
Relationale Datenbanken, Graph- und Semantische Datenbanken, sowie andere Datenquellen
Auswertungen mit SQL sowie Skriptsprachen und Statistikpaketen
Vortrag und laufende Mitarbeit in Form von Stundenwiederholungen
und Mitarbeit beim Lösen von praktischen AufgabenLaufende Mitarbeit
Mehrere kurze schriftliche Prüfungen
Präsentation einer selbst erstellten Anwendung zu ausgewählten Themen