Syllabus
Registration via LPIS
Day | Date | Time | Room |
---|---|---|---|
Tuesday | 10/07/14 | 02:00 PM - 05:00 PM | D3.0.218 |
Tuesday | 10/21/14 | 02:00 PM - 05:00 PM | D3.0.218 |
Tuesday | 11/04/14 | 02:00 PM - 05:00 PM | D3.0.218 |
Tuesday | 11/18/14 | 02:00 PM - 05:00 PM | TC.5.12 |
Tuesday | 12/02/14 | 04:00 PM - 07:00 PM | TC.3.10 |
Tuesday | 12/16/14 | 02:00 PM - 05:00 PM | D3.0.218 |
Tuesday | 01/13/15 | 02:00 PM - 05:00 PM | D3.0.218 |
Tuesday | 01/20/15 | 02:00 PM - 05:00 PM | D1.1.074 |
Tuesday | 01/27/15 | 02:00 PM - 05:30 PM | D3.0.218 |
Studierende mit komplexeren räumlichen Problemkonstellationen vertraut zu machen, ihnen unterschiedliche Sichtweisen zur Behandlung einer Thematik nahebringen, um einen Blick für das Gesamte entwickeln zu können; besonderer Wert wird auch auf die Vermittlung folgender Schlüsselqualifikationen gelegt: Kooperations- und Teamfähigkeit, effizienter Umgang mit Informationen, Informationen auf den Punkt bringen, Umgang mit Einwänden, kritische Reflexion und wissenschaftlicher (transdisziplinärer) Diskurs, Unterstützung von inter- und transdisziplinären Arbeiten.
Interaktiver Unterricht, eine Kombination von Fachvortrag, Teamarbeit und gruppenorientiertem Lernen wie Diskussion, Eigenleistung der Studierenden (Seminararbeit)
Mitarbeit, schriftliche Arbeit und Diskussion:
- Disposition und Präsentation der Disposition (20%)
- Mitarbeit und Discussant-Beitrag (15%)
- Endpräsentation (15%)
- Endbericht (50%)
Back