Syllabus
Registration via LPIS
Day | Date | Time | Room |
---|---|---|---|
Wednesday | 03/11/15 | 09:30 AM - 11:30 AM | TC.5.16 |
Wednesday | 03/18/15 | 09:30 AM - 11:30 AM | TC.5.16 |
Wednesday | 03/25/15 | 09:30 AM - 11:30 AM | TC.5.16 |
Wednesday | 04/15/15 | 09:30 AM - 11:30 AM | TC.5.16 |
Wednesday | 04/22/15 | 09:30 AM - 11:30 AM | TC.5.16 |
Wednesday | 04/29/15 | 09:30 AM - 11:30 AM | TC.5.16 |
Wednesday | 05/06/15 | 09:30 AM - 11:30 AM | TC.5.16 |
Wednesday | 05/13/15 | 09:30 AM - 11:30 AM | TC.5.16 |
Wednesday | 05/20/15 | 09:30 AM - 11:30 AM | TC.5.16 |
Wednesday | 05/27/15 | 09:30 AM - 11:30 AM | TC.5.16 |
Wednesday | 06/03/15 | 09:30 AM - 11:30 AM | TC.5.16 |
Wednesday | 06/10/15 | 09:30 AM - 11:30 AM | TC.5.16 |
Die Studierenden werden weiter in den vier Grundkompetenzen Sprechen, Hören, Lesen und Schreiben trainiert. Sie erweitern und vertiefen ihr wirtschaftliches Fachvokabular, sowie komplexere sprachliche und grammatikalische Strukturen. Dadurch können die Studierenden nach positivem Abschluss der Lehrveranstaltung anspruchsvollere wirtschaftssprachliche Textsorten verstehen, interpretieren und kommentieren. Außerdem können sie selbständig komplexere situationsgebundene fachsprachliche Texte verfassen. Bei allen Arbeiten müssen sie den interkulturellen Ansatz berücksichtigen.
Zum positiven Abschluss der Lehrveranstaltung ist die lernstufenadäquate Beherrschung (gefestigtes Niveau B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens f. Sprachen) der vier sprachlichen Grundfertigkeiten (schriftliche und mündliche Produktion und Rezeption) sowie die terminologisch-inhaltliche Kompetenz in den behandelten Bereichen Voraussetzung. Ist diese in allen Bereichen gegeben, so setzt sich die Endnote wie folgt zusammen:Gesamtbeurteilung der LV: 100 Punkte (ab 60 Pt positiv), davon entfallen auf:
1. Schriftliche Endprüfung 70 Pt (davon Grammatikteil 25 Pt, muss zu 60% positiv sein!)
2. zwei Zwischentests, Mitarbeit, eine mündliche Prüfung 30 Pt
Back