Syllabus
Title
5217 Datenorientierte Systemanalyse
Instructors
ao.Univ.Prof. Dr. Johann Mitlöhner
Type
PI
Weekly hours
2
Language of instruction
Deutsch
Registration
02/02/15 to 05/11/15
Registration via LPIS
Registration via LPIS
Notes to the course
Subject(s) Bachelor Programs
Dates
Day | Date | Time | Room |
---|---|---|---|
Tuesday | 05/12/15 | 10:00 AM - 12:15 PM | D2.-1.019 Workstation-Raum |
Tuesday | 05/19/15 | 10:00 AM - 12:15 PM | D2.-1.019 Workstation-Raum |
Thursday | 05/21/15 | 10:00 AM - 12:15 PM | D2.-1.019 Workstation-Raum |
Thursday | 05/28/15 | 10:00 AM - 12:15 PM | D2.-1.019 Workstation-Raum |
Tuesday | 06/02/15 | 10:00 AM - 12:15 PM | D2.-1.019 Workstation-Raum |
Tuesday | 06/09/15 | 10:00 AM - 12:15 PM | D2.-1.019 Workstation-Raum |
Thursday | 06/11/15 | 10:00 AM - 12:15 PM | D2.-1.019 Workstation-Raum |
Tuesday | 06/16/15 | 10:00 AM - 12:15 PM | D2.-1.019 Workstation-Raum |
Thursday | 06/18/15 | 10:00 AM - 12:15 PM | D2.-1.019 Workstation-Raum |
Tuesday | 06/23/15 | 10:00 AM - 12:15 PM | D2.-1.019 Workstation-Raum |
Modellierung mit dem Entity-Relationship-Modell
Relationale Datenbanken und andere Datenquellen
Auswertungen mit SQL sowie Skriptsprachen und Statistikpaketen
Mehr info unter mitloehner.net/lehre/datsys
Verstehen der Konzepte der datenorientierten Systemanalyse und Fähigkeit zum Einsatz in praktischen Aufgaben bei der Erstellung von Applikationen zur dynamischen Extraktion von Datenbankinhalten und deren Aufbereitung mit einfachen statistischen Auswertungen
Vortrag und laufende Mitarbeit in Form von Stundenwiederholungen
und Mitarbeit beim Lösen von praktischen Aufgaben
Last edited: 2014-10-01
Back