Syllabus
Registration via LPIS
Day | Date | Time | Room |
---|---|---|---|
Thursday | 03/05/15 | 11:00 AM - 01:00 PM | TC.5.27 |
Thursday | 03/12/15 | 11:00 AM - 01:00 PM | TC.0.02 Red Bull |
Thursday | 03/19/15 | 11:00 AM - 01:00 PM | TC.5.27 |
Thursday | 03/26/15 | 11:00 AM - 01:00 PM | TC.5.27 |
Thursday | 04/23/15 | 11:00 AM - 01:00 PM | TC.5.27 |
Thursday | 04/30/15 | 11:00 AM - 01:00 PM | TC.5.27 |
Thursday | 05/21/15 | 11:00 AM - 01:00 PM | TC.5.27 |
Thursday | 05/28/15 | 11:00 AM - 01:00 PM | EA.6.026 |
Thursday | 06/11/15 | 11:00 AM - 01:00 PM | TC.5.27 |
Thursday | 06/18/15 | 11:00 AM - 01:00 PM | TC.5.27 |
Thursday | 06/25/15 | 11:00 AM - 01:00 PM | TC.5.27 |
Das Seminar basiert auf ausgewählten Kapiteln aus Pindyck/Rubinfeld: Mikroökonomie, 7. Auflage
Quizzes, Zwischenprüfung, Mitarbeit, Abschlussprüfung
i) Quizzes 20% (40 Punkte)
ii) Zwischenprüfung 30% (60 Punkte)
iii) Abschlussprüfung 50% (100 Punkte)
Zur positiven Benotung der Lehrveranstaltung müssen 101 Punkte erreicht werden.
Falls Sie eine gültige LV-Anmeldung haben, aber an dieserLehrveranstaltung nicht teilnehmen können, melden Sie sich bitte während desAnmeldezeitraums über LPIS wieder ab, damit Ihr LV-Platz anderen Studierendenzur Verfügung steht.
DiePlatzvergabe während der Anmeldefrist verfährt im „first come, first-served Prinzip“.
Nach Ende der Anmeldefrist werden verfügbare LV-Plätze denStudierenden der Warteliste, die noch keine gültige Anmeldung zum Planpunkthaben, gereiht nach Studienfortschrittzugeteilt. Dieses Vorgehen ist nicht als LV-Platz-Garantie zu verstehen,Zuteilungen passieren weder per Email, nicht per Telefon und auch nicht in derersten Stunde.
Back