Syllabus
Registration via LPIS
Day | Date | Time | Room |
---|---|---|---|
Wednesday | 03/04/15 | 05:00 PM - 07:00 PM | D3.0.233 |
Wednesday | 03/18/15 | 05:00 PM - 07:00 PM | TC.2.02 |
Wednesday | 03/25/15 | 05:00 PM - 07:00 PM | TC.5.15 |
Wednesday | 04/15/15 | 03:00 PM - 05:00 PM | TC.5.03 |
Wednesday | 04/22/15 | 04:45 PM - 06:45 PM | EA.6.026 |
Wednesday | 05/06/15 | 12:00 PM - 02:00 PM | TC.3.01 |
Wednesday | 05/13/15 | 05:00 PM - 07:00 PM | TC.2.01 |
Wednesday | 05/20/15 | 04:00 PM - 06:00 PM | TC.2.03 |
Wednesday | 05/27/15 | 04:00 PM - 06:00 PM | TC.5.15 |
Wednesday | 06/03/15 | 05:00 PM - 07:00 PM | D3.0.233 |
Wednesday | 06/17/15 | 05:00 PM - 07:00 PM | TC.5.27 |
Wednesday | 06/24/15 | 05:00 PM - 07:00 PM | TC.3.05 |
- Grundlagen der Finanzwissenschaft
- Träger, Ziele und Instrumente der Finanzwissenschaft
- Umfang und Entwicklung des öffentlichen Sektors
- Marktversagen und Staatsversagen
- Öffentliche Güter
- Wohlfahrtsökonomie
- Art und Ausmaß öffentlicher Ausgaben
- Föderale Systeme und Europäische Union
- Sozialversicherung
- Öffentliche Einnahmen und Steuersystem
- Arbeitsmarkt und Verteilung
In der ersten Semesterhälfte werden Grundlagen in Form einer Vorlesung vermittelt. Dieser Teil schließt mit einer Zwischenprüfung ab.
In der zweiten Semesterhälfte halten die Studierenden Referate zu vorgegebenen Themen und erarbeiten eine schriftliche Arbeit.
- Regelmäßige Anwesenheit (2-mailge Abwesenheit wird toleriert)
- Zwischenprüfung über den ersten Teil des Inhalts der Lehrveranstaltung
- Mündliches Referat
- Schriftliche Ausarbeitung des Referats (maximal 10 Seiten)
Back