Syllabus
Title
1063 Vertiefendes Seminar der Methoden der Quantitativen Volkswirtschaftslehre
Instructors
Univ.Prof.i.R. Dr. Mikulas Luptacik
Type
PI
Weekly hours
2
Language of instruction
Deutsch
Registration
09/14/15 to 09/24/15
Registration via LPIS
Registration via LPIS
Notes to the course
Subject(s) Doctoral/PhD Programs
Dates
Day | Date | Time | Room |
---|---|---|---|
Thursday | 10/22/15 | 05:30 PM - 07:30 PM | D5.1.002 |
Thursday | 10/29/15 | 05:30 PM - 07:30 PM | EA.5.044 |
Thursday | 11/05/15 | 05:30 PM - 07:30 PM | EA.5.044 |
Thursday | 11/12/15 | 05:30 PM - 07:30 PM | D4.0.136 |
Thursday | 11/19/15 | 05:30 PM - 07:30 PM | EA.5.044 |
Thursday | 11/26/15 | 05:30 PM - 07:30 PM | EA.5.044 |
Thursday | 12/03/15 | 05:30 PM - 07:30 PM | EA.5.044 |
Thursday | 12/10/15 | 05:30 PM - 07:30 PM | EA.5.044 |
Thursday | 12/17/15 | 05:30 PM - 07:30 PM | D4.0.133 |
Thursday | 01/07/16 | 05:30 PM - 07:30 PM | EA.5.044 |
Thursday | 01/14/16 | 05:30 PM - 07:30 PM | D4.0.133 |
Thursday | 01/21/16 | 05:30 PM - 07:30 PM | D4.0.133 |
Theoretische Grundlagen und praktische Anwendungen von Data Envelopment Analyse (DEA) als eine der wichtigsten Metoden der Effizienz- und Produktivitatsanalyse. Messung der Effizienz bei der Produktionsprozesse mit mehrfachen Inputs und Outputs, wobei die Inputs und Outputs in verschiedenen Einheiten angegeben werden können
Vermittlung der theoretischen Grundlagen der DEA und der Fähigkeiten zur selbständigen Anwendungen von DEA Modellen für die Effizienz- und Produktivitätsmessung anhand von realen Fallstudien
Absolvierung der LVA "Quantitative Methoden der VWL"
Grundlagen der Mikro- und Makroökonomie und der linearen Algebra.
Sprechstunde: nach individueller Vereinbarung (Tel. oder Email)Email: mikulas.luptacik@wu.ac.atTel: 31336 - 4507
Last edited: 2015-04-14
Back