Syllabus
Title
1006 Vertiefendes Seminar der Methoden der Quantitativen Volkswirtschaftslehre
Instructors
Univ.Prof.i.R. Dr. Mikulas Luptacik
Type
PI
Weekly hours
2
Language of instruction
Deutsch
Registration
09/15/16 to 09/28/16
Registration via LPIS
Registration via LPIS
Notes to the course
Subject(s) Doctoral/PhD Programs
Dates
Day | Date | Time | Room |
---|---|---|---|
Thursday | 10/06/16 | 05:30 PM - 07:30 PM | TC.3.10 |
Thursday | 10/13/16 | 05:30 PM - 07:30 PM | TC.3.10 |
Thursday | 10/20/16 | 05:30 PM - 07:30 PM | TC.5.02 |
Thursday | 10/27/16 | 05:30 PM - 07:30 PM | TC.3.10 |
Thursday | 11/03/16 | 05:30 PM - 07:30 PM | TC.3.10 |
Thursday | 11/10/16 | 05:30 PM - 07:30 PM | TC.3.10 |
Thursday | 11/17/16 | 05:30 PM - 07:30 PM | TC.3.10 |
Thursday | 11/24/16 | 05:30 PM - 07:30 PM | TC.3.10 |
Thursday | 12/01/16 | 05:30 PM - 07:30 PM | TC.3.10 |
Thursday | 12/15/16 | 05:30 PM - 07:30 PM | TC.3.10 |
Thursday | 01/12/17 | 05:30 PM - 07:30 PM | TC.3.10 |
Thursday | 01/19/17 | 05:30 PM - 07:30 PM | TC.3.10 |
Thursday | 01/26/17 | 05:30 PM - 07:30 PM | TC.3.10 |
Theoretische Grundlagen und praktische Anwendungen von Data Envelopment Analyse (DEA) als eine der wichtigsten Metoden der Effizienz- und Produktivitatsanalyse. Messung der Effizienz bei der Produktionsprozesse mit mehrfachen Inputs und Outputs, wobei die Inputs und Outputs in verschiedenen Einheiten angegeben werden können
Vermittlung der theoretischen Grundlagen der DEA und der Fähigkeiten zur selbständigen Anwendungen von DEA Modellen für die Effizienz- und Produktivitätsmessung anhand von realen Fallstudien
Absolvierung der LVA "Quantitative Methoden der VWL"
Grundlagen der Mikro- und Makroökonomie und der linearen Algebra.
Sprechstunde: nach individueller Vereinbarung (Tel. oder Email)Email: mikulas.luptacik@wu.ac.atTel: 31336 - 4507
Last edited: 2016-09-05
Back