Syllabus
Registration via LPIS
Day | Date | Time | Room |
---|---|---|---|
Monday | 09/03/18 | 05:30 PM - 07:45 PM | TC.3.02 |
Tuesday | 09/04/18 | 05:30 PM - 07:45 PM | TC.3.02 |
Wednesday | 09/05/18 | 05:30 PM - 07:45 PM | TC.3.02 |
Monday | 09/10/18 | 05:30 PM - 07:45 PM | TC.3.02 |
Tuesday | 09/11/18 | 05:30 PM - 07:45 PM | TC.3.02 |
Wednesday | 09/12/18 | 05:30 PM - 07:45 PM | TC.3.02 |
Thursday | 09/13/18 | 05:30 PM - 07:45 PM | TC.3.02 |
Monday | 09/17/18 | 05:30 PM - 07:45 PM | TC.3.01 |
Wednesday | 09/19/18 | 05:30 PM - 07:30 PM | TC.3.02 |
Thursday | 09/20/18 | 05:30 PM - 08:00 PM | TC.3.02 |
Die Lehrveranstaltung zeigt konkrete einfache Modelle unter Verwendung von Softwarewerkzeugen (Präsentation am Beamer), um die Theorie plastischer näher zu bringen. Beginnend mit einfachen und später komplexer werdenden Geschäftsprozessen soll die Modellierung geübt werden.
Themenschwerpunkte:
- Prozessmodellierung
- Datenmodellierung
- Grundlegendes Verständnis für die Bedeutung von Modellen in der betrieblichen Praxis erlangen
- Kommunikationswerkzeuge
- Lösung von Problemen
- Anwendungsgebiete und Grenzen von Modellierung erkennen
- Beratungsprojekte
- Implementierung von Standardsoftware
- Prozess- und Datenmodelle lesen, verstehen und erstellen
- Verständnis für Notationen
- ARIS
In der Lehrveranstaltung besteht entsprechend der WU-Prüfungsordnung Anwesenheitspflicht. Sie dürfen maximal zwei Einheiten (4,5 Stunden) versäumen.
Diskussion konkreter Beispiele
Gruppenarbeit und Präsentation des Projekts
Einzelarbeiten zur Prüfungsvorbereitung
45% Projektarbeit: Modellierung, Dokumentation, Präsentation in Gruppen zu 5-6 Personen
45% Abschlusstest: schriftliche Prüfung (Anwendungsaufgaben, closed book)
Falls Sie eine gültige LV-Anmeldung haben, aber an dieser Lehrveranstaltung
nicht teilnehmen können, melden Sie sich bitte während des Anmeldezeitraums
über LPIS wieder ab, damit Ihr LV-Platz anderen Studierenden zur
Verfügung steht!
Die Platzvergabe während der Anmeldefrist verfährt im "first come,first-served Prinzip".
Nach Ende der Anmeldefrist werden verfügbare LV-Plätze aufgestockt und
den Studierenden der Warteliste, die noch keine gültige Anmeldung zum
Planpunkt haben, gereiht nach Studienfortschritt zugeteilt.
Unit | Date | Contents |
---|---|---|
1 | 03.09.2018 | Organisatorisches |
2 | 04.09.2018 | Organisationssicht |
3 | 05.09.2018 | ARIS Metamodell |
4 | 10.09.2018 | Steuerungssicht |
5 | 11.09.2018 | Ereignisgesteuerte Prozesskette (EPK) - Fortsetzung |
6 | 12.09.2018 | Datensicht |
7 | 13.09.2018 | Entity-Relationship-Diagramm (ERD) - Fortsetzung |
8 | 17.09.2018 | Prüfung |
9 | 19.09.2018 | Fertigstellung der Projektarbeiten |
10 | 20.09.2018 | Präsentation der Projektarbeiten |
Back