Syllabus
Registration via LPIS
Research Seminar in Main Subject I - Entrepreneurship & Innovation
Research Seminar in Main Subject II - Entrepreneurship & Innovation
Research Seminar in Main Subject III - Entrepreneurship & Innovation
Research Seminar in Main Subject IV - Entrepreneurship & Innovation
Dissertation-relevant theories - Entrepreneurship & Innovation
Research Seminar - Entrepreneurship & Innovation
Research Seminar - Entrepreneurship & Innovation
Research Seminar - Participating in scientific discourse I
Research Seminar - Participating in scientific discourse II
Day | Date | Time | Room |
---|---|---|---|
Tuesday | 10/09/18 | 02:00 PM - 04:00 PM | D5.5.029 |
Tuesday | 10/16/18 | 02:00 PM - 04:00 PM | D5.5.029 |
Tuesday | 10/23/18 | 02:00 PM - 04:00 PM | D5.5.029 |
Tuesday | 10/30/18 | 02:00 PM - 04:00 PM | D5.5.029 |
Tuesday | 11/06/18 | 02:00 PM - 04:00 PM | D5.5.029 |
Tuesday | 11/13/18 | 02:00 PM - 04:00 PM | D5.5.029 |
Tuesday | 11/20/18 | 02:00 PM - 04:00 PM | D5.5.029 |
Tuesday | 11/27/18 | 02:00 PM - 04:00 PM | D5.5.029 |
Tuesday | 12/04/18 | 02:00 PM - 04:00 PM | D5.5.029 |
Tuesday | 12/11/18 | 02:00 PM - 04:00 PM | D5.5.029 |
Tuesday | 12/18/18 | 02:00 PM - 04:00 PM | D5.5.029 |
Tuesday | 01/08/19 | 02:00 PM - 04:00 PM | D5.5.029 |
Tuesday | 01/15/19 | 02:00 PM - 04:00 PM | D5.5.029 |
Tuesday | 01/22/19 | 02:00 PM - 04:00 PM | D5.5.029 |
Tuesday | 01/29/19 | 02:00 PM - 04:00 PM | D5.5.029 |
Es werden abwechselnd aktuelle Forschungsprojekte im Bereich Technologie- und Innovationsmanagement (insbesondere im Bereich Open and User Innovation) und Methoden der empirischen Sozialforschung präsentiert und diskutiert. Die vorgestellten Forschungsprojekte umfassen aktuelle Dissertationsprojekte sowie Vorträge von Gastprofessoren oder anderen eingeladenen WissenschaftlerInnen.
Die TeilnehmerInnen erhalten Kenntnisse über
- wissenschaftliches Arbeiten und das Verfassen einer Dissertation
- quantitative und qualitative Forschungsmethoden
- das Forschungsfeld Open and User Innovation
Um die Lehrveranstaltung positiv absolvieren zu können, dürfen sie höchstens 20% der Termine fehlen
Methodenvorträge (40%), Mitarbeit (20%) sowie Referate (40%) zum Forschungsprojekt in den einzelnen Einheiten
Per Email:
Back