Syllabus
Registration via LPIS
Day | Date | Time | Room |
---|---|---|---|
Tuesday | 11/06/18 | 01:00 PM - 04:00 PM | TC.3.05 |
Tuesday | 11/06/18 | 01:00 PM - 03:30 PM | TC.3.12 |
Tuesday | 11/06/18 | 01:00 PM - 03:30 PM | TC.3.06 |
Friday | 11/09/18 | 11:00 AM - 01:30 PM | TC.4.03 |
Monday | 11/26/18 | 11:30 AM - 03:00 PM | D5.0.002 |
Tuesday | 11/27/18 | 11:00 AM - 01:00 PM | TC.5.27 |
Thursday | 11/29/18 | 02:00 PM - 05:00 PM | D3.0.233 |
Friday | 11/30/18 | 10:00 AM - 01:00 PM | TC.3.03 |
Monday | 12/17/18 | 04:00 PM - 07:00 PM | D3.0.225 |
Friday | 01/11/19 | 12:30 PM - 03:30 PM | TC.4.01 |
Analyse und Anwendung operativer Grundlagen des Managements, basierend auf empirischen Daten.
Erstellen von schriftlichen und mündlichen Reports, der Umgang mit empirischen Daten - von der Datensammlung bis zur Datenanalyse.
Daten als Entscheidungsgrundlage für Managemententscheidungen.
Vorträge, Gruppendiskussionen, Präsentationen der Studierenden, Gruppenarbeiten (Theoretische Fragen und praktische Probleme), Analyse von wissenschaftlichen Beiträgen.
Studierende mögen jeweils einen Laptop in die LV-Einheiten mitnehmen.
Gruppenaufgabenstellungen (30%)
Individuelle Mitarbeit (10%)
Research Report (35%)
Individuelle Reflexion (25%)
Nicht Genügend 0 – 60 %
Genügend 60,1 – 70 %
Befriedigend 70,1 – 80 %
Gut 80,1 – 90 %
Sehr gut 90,1 – 100 %
E-Mail to teacher:
Back