Syllabus
Registration via LPIS
Research Seminar in Main Subject II - Economics
Research Seminar in Main Subject III - Economics
Research Seminar in Main Subject IV - Economics
Dissertation-relevant theories - Economics
Research Seminar - Economics
Research Seminar - Economics
Research Seminar - Participating in scientific discourse I
Research Seminar - Participating in scientific discourse II
Day | Date | Time | Room |
---|---|---|---|
Thursday | 10/11/18 | 05:30 PM - 07:30 PM | D4.0.047 |
Thursday | 10/18/18 | 05:30 PM - 07:30 PM | D4.0.047 |
Thursday | 10/25/18 | 05:30 PM - 07:30 PM | D4.0.047 |
Thursday | 11/08/18 | 05:30 PM - 07:30 PM | D4.0.047 |
Thursday | 11/15/18 | 05:30 PM - 07:30 PM | D4.0.047 |
Thursday | 11/22/18 | 05:30 PM - 07:30 PM | D4.0.047 |
Thursday | 11/29/18 | 05:30 PM - 07:30 PM | D4.0.047 |
Thursday | 12/06/18 | 05:30 PM - 07:30 PM | D4.0.047 |
Thursday | 12/13/18 | 05:30 PM - 07:30 PM | D4.0.047 |
Thursday | 12/20/18 | 05:30 PM - 07:30 PM | D4.0.047 |
Thursday | 01/10/19 | 05:30 PM - 07:30 PM | D4.0.047 |
Thursday | 01/17/19 | 05:30 PM - 07:30 PM | D4.0.047 |
Thursday | 01/24/19 | 05:30 PM - 07:30 PM | D4.0.047 |
Das Seminar widmet sich den Methoden der Effizienz- und Produktivitätsmessung in den Produktionsprozessen mit mehreren Inputs (die in verschiedenen Einheiten gemessen werden können) und mehreren Outputs (die auch in verschiedenen Einheiten gemessen werden können). Der Schwerpunkt liegt an der neuesten Entwicklungen in der parametrischen Methoden der Effizienzanalyse (in der Literatur als Data Envelopment Analysis -DEA bekannt).
-Knappheit und Effizienz, Effizienz vs Produktivität
-Basismodelle der DEA
-Alternative DEA Modelle und ihre Erweiterungen
-Allokationsmodelle
-Intertemporale Analyse
-Ökoeffizienz, DEA Modelle in der Umweltökonomie
-Anwendungen von DEA
Fähigkeit zur selbständigen Anwendungen der DEA Modellen und zum Studium der neuesten DEA Literatur
Überblick über die neueren Entwicklungen in der parametrischen Methoden der Effizienzmessung
Back