Marketing-Mix
Marketing-Controlling
Wochentag | Datum | Uhrzeit | Raum |
---|---|---|---|
Montag | 29.04.2019 | 08:00 - 11:30 | D4.0.022 |
Montag | 06.05.2019 | 08:00 - 11:30 | TC.5.03 |
Montag | 13.05.2019 | 08:00 - 11:30 | D4.0.022 |
Montag | 20.05.2019 | 08:00 - 11:30 | D4.0.022 |
Montag | 27.05.2019 | 08:00 - 11:30 | TC.2.03 |
Montag | 03.06.2019 | 08:00 - 11:30 | D4.0.022 |
Freitag | 07.06.2019 | 09:00 - 10:30 | TC.1.02 |
Marketing-Mix
Marketing-Controlling
80% Präsenz in den LV-Einheiten
40% Mitarbeit und Präsentation von 4 kleinen Case Studies (jeweils 10%)
60% Schriftliche Endprüfung
Wissen aus "Produkt-Management I" (Kurs I)