Syllabus
Registration via LPIS
Day | Date | Time | Room |
---|---|---|---|
Wednesday | 03/06/19 | 02:00 PM - 03:30 PM | TC.4.04 |
Wednesday | 03/13/19 | 02:00 PM - 04:00 PM | TC.4.04 |
Wednesday | 03/20/19 | 02:00 PM - 04:00 PM | TC.4.04 |
Wednesday | 03/27/19 | 02:00 PM - 04:00 PM | TC.4.04 |
Wednesday | 04/03/19 | 02:00 PM - 04:00 PM | TC.4.04 |
Wednesday | 04/10/19 | 02:00 PM - 04:00 PM | TC.3.08 |
Wednesday | 05/08/19 | 02:00 PM - 04:00 PM | TC.4.04 |
Wednesday | 05/15/19 | 02:00 PM - 04:00 PM | TC.4.04 |
Wednesday | 05/22/19 | 02:00 PM - 04:00 PM | TC.4.04 |
Wednesday | 05/29/19 | 02:00 PM - 04:00 PM | TC.4.04 |
Wednesday | 06/05/19 | 02:00 PM - 04:00 PM | TC.4.04 |
Friday | 06/07/19 | 02:00 PM - 04:00 PM | TC.4.12 |
Ziel der Lehrveranstaltung ist die Auseinandersetzung der Studierenden mit konkreten Problemen der Immobilienwirtschaft.
Das Generalthema wird in gemeinsamer Diskussion analysiert und auf handhabbare Fragestellungen heruntergebrochen. Diese Fragestellungen werden in Gruppenarbeit von den Studierenden behandelt. Durch regelmäßige Berichte wird die Kommunikation zwischen den Gruppen aufrechterhalten. Die Lehrveranstaltungsleiter unterstützen die Gruppen bei der Konzeptualisierung und Umsetzung der gewählten Fragestellungen.
Dadurch sollen zentrale analytische und soziale Fähigkeiten vermittelt werden wie: Definition und Strukturierung von Fragestellungen, Teamarbeit, datenbasierte Analyse, Operationalisierung, kritische Bewertung von Ergebnissen.
Selbständiges Arbeiten der Studierenden mit Anleitung und Unterstützung des LV-Leiters.
- Teilnahme an den LV-Terminen, aktive Mitarbeit (20%)
- Zwischenpräsentation (10%)
- Endpräsentation (20%)
- Abgabe einer positiv zu beurteilenden schriftlichen Arbeit (Gruppenarbeit) (50%)
Back