Es werden abwechselnd aktuelle Forschungsprojekte im Bereich Technologie- und Innovationsmanagement (insbesondere im Bereich Open and User Innovation) und Methoden der empirischen Sozialforschung präsentiert und diskutiert. Die vorgestellten Forschungsprojekte umfassen aktuelle Dissertationsprojekte sowie Vorträge von Gastprofessoren oder anderen eingeladenen WissenschaftlerInnen.
Syllabus
Titel
5045 IfSTO Research Forum
LV-Leiter/innen
Dr. Christian Garaus, Univ.Prof. Dr.habil. Christopher Lettl
Kontakt
-
LV-Typ
FS -
Semesterstunden
2 -
Unterrichtssprache
Deutsch
Anmeldung
19.02.2019 bis 28.02.2019
Anmeldung über LPIS
Hinweise zur LV
Planpunkt(e) Doktorat/PhD
Termine
Wochentag | Datum | Uhrzeit | Raum |
---|---|---|---|
Dienstag | 05.03.2019 | 14:00 - 16:00 | D5.5.029 |
Dienstag | 12.03.2019 | 14:00 - 16:00 | D5.5.029 |
Dienstag | 19.03.2019 | 14:00 - 16:00 | D5.5.029 |
Dienstag | 26.03.2019 | 14:00 - 16:00 | D5.5.029 |
Dienstag | 02.04.2019 | 14:00 - 16:00 | D5.5.029 |
Dienstag | 09.04.2019 | 14:00 - 16:00 | D5.5.029 |
Dienstag | 30.04.2019 | 14:00 - 16:00 | D5.5.029 |
Dienstag | 07.05.2019 | 14:00 - 16:00 | D5.5.029 |
Dienstag | 14.05.2019 | 14:00 - 16:00 | D5.4.033 |
Dienstag | 21.05.2019 | 14:00 - 16:00 | D5.5.029 |
Dienstag | 28.05.2019 | 14:00 - 16:00 | D5.5.029 |
Dienstag | 04.06.2019 | 14:00 - 16:00 | D5.5.029 |
Dienstag | 11.06.2019 | 14:00 - 15:30 | D5.5.029 |
Dienstag | 18.06.2019 | 14:00 - 16:00 | D5.5.029 |
Dienstag | 25.06.2019 | 13:00 - 15:30 | D5.5.029 |
Die TeilnehmerInnen erhalten Kenntnisse über
- wissenschaftliches Arbeiten und das Verfassen einer Dissertation
- quantitative und qualitative Forschungsmethoden
- das Forschungsfeld Open and User Innovation
Um die Lehrveranstaltung positiv absolvieren zu können, dürfen sie höchstens 20% der Termine fehlen
Präsentationen und Diskussion
Methodenvorträge (40%), Mitarbeit (20%) sowie Referate (40%) zum Forschungsprojekt in den einzelnen Einheiten
Per Email:
Zuletzt bearbeitet: 25.10.2018
Zurück