Syllabus
Registration via LPIS
Day | Date | Time | Room |
---|---|---|---|
Monday | 04/01/19 | 09:00 AM - 12:30 PM | TC.2.02 |
Monday | 04/01/19 | 12:30 PM - 01:30 PM | TC.2.02 |
Wednesday | 04/03/19 | 01:00 PM - 04:30 PM | TC.4.03 |
Monday | 04/08/19 | 09:00 AM - 12:30 PM | TC.1.02 |
Wednesday | 04/10/19 | 01:00 PM - 04:30 PM | TC.3.05 |
Thursday | 04/11/19 | 04:00 PM - 05:30 PM | TC.2.02 |
Thursday | 04/11/19 | 06:00 PM - 08:00 PM | TC.1.02 |
Monday | 04/29/19 | 01:00 PM - 04:30 PM | TC.5.13 |
Tuesday | 05/07/19 | 04:00 PM - 05:30 PM | TC.1.01 OeNB |
Thursday | 05/09/19 | 05:00 PM - 07:00 PM | TC.1.01 OeNB |
Monday | 05/13/19 | 10:00 AM - 11:30 AM | TC.1.01 OeNB |
Tuesday | 05/21/19 | 01:00 PM - 04:30 PM | TC.2.01 |
- Ursprünge und Entwicklung der Logistik
- Sichtweisen der Logistik
- Logistische Dienstleistungen
- Distributionslogistik
- Produktionslogistik
- Beschaffungslogistik
- Entsorgungslogistik
- Qualitätsmanagement
- Grundlagen des Supply Chain Management
- Einführung in das Logistik-Controlling
Nach Abschluss dieser LV sind die Studierenden in der Lage:
- grundlegende theoretische und praktische Zusammenhänge, Methoden und Instrumente des Logistikmanagements zu verstehen.
- die Entwicklung der Logistik sowie die unterschiedlichen Sichtweisen der Logistik darzustellen und kritisch zu hinterfragen.
- die betriebswirtschaftlichen Fragen von Lagerhaltung, Transport, Umschlag und Kommissionierung sowie der Auftragsabwicklung zu analysieren und zu beantworten.
- die Teilbereiche des betrieblichen Logistikmanagements (Beschaffungs-, Produktions-, Distributions- und Entsorgungslogistik) zu verstehen sowie Probleme zu erkennen und entsprechende Lösungsansätze zu entwickeln und anzuwenden.
- die Flussorientierung der Logistik zu erklären und als strategische Option in (unternehmensübergreifenden) Logistikketten wahrzunehmen.
- Anforderungen des Qualitäts-, Zeit- und Schnittstellenmanagements und des Logistik Controlling darzulegen und mit der Logistik als solcher zusammenzuführen.
Die Veranstaltung beinhaltet folgende Lehr- und Lernmethoden:
- Vortrag
- Praxis-Beispiele
- Fallstudien
- Diskussionen
- begleitendes Tutorium
Folgende Leistungen ergeben die Gesamtnote des Kurses:
- Fallstudie: Gewichtung: 30 % der Gesamtnote; Korrekturfrist: ca. 2 Wochen
- 2 Zwischentests: Gewichtung: je 10 % der Gesamtnote; Termine: 3. & 5. Einheit (10 min - 5 MC Fragen)
- Endprüfung: Gewichtung: 50 % der Gesamtnote; Dauer: 60 min
- Anwesenheit: 60 % der Vorlesungseinheiten sind verpflichtend zu besuchen (das sind 4 von 6 Einheiten); Überprüfung: in jeder Einheit.
Für eine positive Absolvierung des Kurs 2 müssen von den möglichen 100 Gesamtpunkten 50 % erreicht werden, sowie eine positive Endklausur geschrieben werden (ebenfalls ab 50% positiv).
clemens.schuhmayer@wu.ac.at - Sprechstunde nach Vereinbarung.
marko.hribernik@wu.ac.at - Sprechstunde nach Vereinbarung.
Tutorin: Manuela Rott, Manuela.rott@wu.ac.at
Unit | Date | Contents |
---|---|---|
1 | 01.04.2018 | 1. Einheit (Hribernik) Gemeinsame LV Gr.A+B |
2 | 01.04.2019 | 1.Tutorium 12:30 - 13:30 Uhr |
3 | 03.04.2019 | 2. Einheit (Herold) - Gemeinsame LV Gr. A+B |
4 | 08.04.2019 | 3. Einheit (Schuhmayer) Logistische Dienstleistungen 1. Zwischentest
|
5 | 10.04.2019 | 4. Einheit (Schuhmayer) Beschaffung
|
6 | 11.04.2019 | Tutorium 16:00 - 17:30 Uhr |
7 | 11.04.2018 | Vortrag Fa.Henkel 18:00- 19:00 Uhr (Gruppe A+B) |
8 | 29.04.2019 | 5. Einheit (Hribernik) Logistikcontrolling 2. Zwischentest |
9 | 07.05.2019 | Tutorium 16:00 - 17:30 Uhr |
10 | 09.05.2019 | Vortrag DHL Express 17:00-19:00 Uhr TC 1.01 (Gruppe A+B) |
11 | 13.05.2019 | Endklausur |
12 | 21.05.2019 | 6. Einheit (Schuhmayer/Herold/Kummer) Präsentation Casestudie |
Back