Quantitative Methoden jenseits der Standardökonomie. Insbesondere Lineare Programmierung im Allgemeinen sowie Input-Output Analyse und Data Envelopment Analysis als spezifische Anwendungen.
Syllabus
-
LV-Typ
PI -
Semesterstunden
2 -
Unterrichtssprache
Deutsch
Wochentag | Datum | Uhrzeit | Raum |
---|---|---|---|
Mittwoch | 06.03.2019 | 10:00 - 12:00 | D4.0.047 |
Mittwoch | 13.03.2019 | 10:00 - 12:00 | D4.0.047 |
Mittwoch | 20.03.2019 | 10:00 - 12:00 | D4.0.047 |
Mittwoch | 27.03.2019 | 10:00 - 12:00 | D4.0.047 |
Mittwoch | 03.04.2019 | 10:00 - 12:00 | D4.0.047 |
Mittwoch | 10.04.2019 | 10:00 - 12:00 | D4.0.047 |
Mittwoch | 08.05.2019 | 10:00 - 12:00 | D4.0.047 |
Mittwoch | 15.05.2019 | 10:00 - 12:00 | D4.0.047 |
Mittwoch | 22.05.2019 | 10:00 - 12:00 | D4.0.047 |
Mittwoch | 29.05.2019 | 10:00 - 12:00 | D4.0.047 |
Mittwoch | 05.06.2019 | 10:00 - 12:00 | D4.0.047 |
Mittwoch | 12.06.2019 | 10:00 - 12:00 | D4.0.047 |
- Kontakt
- Inhalte der LV
- Lernergebnisse (Learning Outcomes)
- Regelung zur Anwesenheit
- Lehr-/Lerndesign
- Leistung(en) für eine Beurteilung
- Teilnahmevoraussetzung(en) und Vergabe von Wartelistenplätzen
- Empfohlene inhaltliche Vorkenntnisse
- Erreichbarkeit des/der Vortragenden
- Sonstiges
- Literatur
- Detailinformationen zu einzelnen Lehrveranstaltungseinheiten
Nach Teilnahme dieses Seminars sollten StudentInnen ein erweitertes Spektrum an methodischen Möglichkeiten im Rahmen der Volks- und Betriebswirtschaft erfolgreich selbständig anwenden können. Damit verbunden ist auch ein besseres Urteilsvermögen betreffend die Zweckmäßigkeit einzelner methodischer Verfahren in der Praxis.
Anwesenheitspflicht; max. 2 x Fehlen wird toleriert
3 Tests mit Gewichten von 18%, 36% bzw 46% der Gesamtpunkte
Sprechstunde: Nach individueller Vereinbarung im Zi D4.1.038 am Institut für Quantitative VWL, Eingang im 2. Stock
Email: dieter.gstach@wu.ac.at
Tel: 31336 - 4965 Tel: 31336 - 4965
Die LV ist in 12 Einheiten zu je 2 vollen Stunden gegliedert
Einheit | Datum | Inhalte |
---|---|---|
1 | Input-Output Analyse: Strukturen und Interdependenzen einer Wirtschaft |
|
2 | I/O-Analyse (Forts.) |
|
3 | I/O-Analyse (Forts.) |
|
4 | Test 1 Lineare Programmierung und ökonomische Analyse |
|
5 | LP (Forts.) |
|
6 | LP (Forts.) |
|
7 | Test 2 Data Envelopment Analyse als Methode der Effizienzmessung (Forts.) |
|
8 | DEA (Forts.) |
|
9 | DEA (Forts.) |
|
10 | DEA (Forts.) |
|
11 | Test 3 |
|
12 | Wiederholungstermin für einen Test |
Zurück