Anwesenheitspflicht; max. 2 x Fehlen wird toleriert
Syllabus
Registration via LPIS
Day | Date | Time | Room |
---|---|---|---|
Wednesday | 03/06/19 | 10:00 AM - 12:00 PM | D4.0.047 |
Wednesday | 03/13/19 | 10:00 AM - 12:00 PM | D4.0.047 |
Wednesday | 03/20/19 | 10:00 AM - 12:00 PM | D4.0.047 |
Wednesday | 03/27/19 | 10:00 AM - 12:00 PM | D4.0.047 |
Wednesday | 04/03/19 | 10:00 AM - 12:00 PM | D4.0.047 |
Wednesday | 04/10/19 | 10:00 AM - 12:00 PM | D4.0.047 |
Wednesday | 05/08/19 | 10:00 AM - 12:00 PM | D4.0.047 |
Wednesday | 05/15/19 | 10:00 AM - 12:00 PM | D4.0.047 |
Wednesday | 05/22/19 | 10:00 AM - 12:00 PM | D4.0.047 |
Wednesday | 05/29/19 | 10:00 AM - 12:00 PM | D4.0.047 |
Wednesday | 06/05/19 | 10:00 AM - 12:00 PM | D4.0.047 |
Wednesday | 06/12/19 | 10:00 AM - 12:00 PM | D4.0.047 |
Quantitative Methoden jenseits der Standardökonomie. Insbesondere Lineare Programmierung im Allgemeinen sowie Input-Output Analyse und Data Envelopment Analysis als spezifische Anwendungen.
Nach Teilnahme dieses Seminars sollten StudentInnen ein erweitertes Spektrum an methodischen Möglichkeiten im Rahmen der Volks- und Betriebswirtschaft erfolgreich selbständig anwenden können. Damit verbunden ist auch ein besseres Urteilsvermögen betreffend die Zweckmäßigkeit einzelner methodischer Verfahren in der Praxis.
Sprechstunde: Nach individueller Vereinbarung im Zi D4.1.038 am Institut für Quantitative VWL, Eingang im 2. Stock
Email: dieter.gstach@wu.ac.at
Tel: 31336 - 4965 Tel: 31336 - 4965
Unit | Date | Contents |
---|---|---|
1 | Input-Output Analyse: Strukturen und Interdependenzen einer Wirtschaft |
|
2 | I/O-Analyse (Forts.) |
|
3 | I/O-Analyse (Forts.) |
|
4 | Test 1 Lineare Programmierung und ökonomische Analyse |
|
5 | LP (Forts.) |
|
6 | LP (Forts.) |
|
7 | Test 2 Data Envelopment Analyse als Methode der Effizienzmessung (Forts.) |
|
8 | DEA (Forts.) |
|
9 | DEA (Forts.) |
|
10 | DEA (Forts.) |
|
11 | Test 3 |
|
12 | Wiederholungstermin für einen Test |
Back