Positives Prüfungsergebnis der Tests, Mitarbeit
Zwischentest - 45 %
Endtest - 45 %
Mitarbeit - 10 %
Day | Date | Time | Room |
---|---|---|---|
Tuesday | 10/15/19 | 02:00 PM - 04:45 PM | TC.3.12 |
Tuesday | 10/22/19 | 02:00 PM - 04:45 PM | TC.3.12 |
Tuesday | 10/29/19 | 02:00 PM - 04:45 PM | TC.3.12 |
Tuesday | 11/05/19 | 02:00 PM - 04:45 PM | TC.3.12 |
Tuesday | 11/12/19 | 02:00 PM - 04:45 PM | TC.3.12 |
Tuesday | 11/19/19 | 02:00 PM - 04:45 PM | TC.3.12 |
Tuesday | 11/26/19 | 02:00 PM - 04:45 PM | TC.3.12 |
Tuesday | 12/03/19 | 02:00 PM - 04:45 PM | D2.0.374 |
In der Lehrveranstaltung wird einführender Überblick über die wirtschaftliche und soziale Entwicklung seit Beginn der Neuzeit mit Schwerpunkt auf dem 20. Jahrhundert gegeben.
Die Lehrveranstaltung soll dazu befähigen, die Wirkungsweisen wesentlicher weltwirtschaftlicher Institutionen kritisch zu reflektieren und aktuelle ökonomische Gegebenheiten im Kontext langrifstiger Entwicklungen zu verstehen.
Vortrag durch den Lehrenden, interaktives Erarbeiten des Stoffes, Lektüre von wissenschaftlichen Artikeln.
Positives Prüfungsergebnis der Tests, Mitarbeit
Zwischentest - 45 %
Endtest - 45 %
Mitarbeit - 10 %
Sprechstunden: mittwochs 11-12 Uhr
E-Mail: Andreas.Resch@wu.ac.at