Syllabus
Registration via LPIS
Day | Date | Time | Room |
---|---|---|---|
Tuesday | 10/08/19 | 09:00 AM - 11:00 AM | TC.5.01 |
Tuesday | 10/15/19 | 08:30 AM - 10:30 AM | D5.1.001 |
Tuesday | 10/22/19 | 08:00 AM - 10:00 AM | TC.3.05 |
Tuesday | 10/29/19 | 08:30 AM - 10:30 AM | D5.1.001 |
Tuesday | 11/05/19 | 08:30 AM - 10:30 AM | D5.1.001 |
Tuesday | 11/12/19 | 08:00 AM - 10:00 AM | TC.3.05 |
Tuesday | 11/19/19 | 09:00 AM - 11:00 AM | TC.5.01 |
Tuesday | 12/03/19 | 09:00 AM - 11:00 AM | TC.5.03 |
Tuesday | 12/10/19 | 08:00 AM - 10:00 AM | TC.3.05 |
Tuesday | 01/07/20 | 09:00 AM - 11:00 AM | TC.0.03 WIENER STÄDTISCHE |
Tuesday | 01/14/20 | 08:00 AM - 10:00 AM | TC.3.05 |
Tuesday | 01/21/20 | 05:00 PM - 07:00 PM | TC.1.01 OeNB |
Friday | 01/24/20 | 09:30 AM - 11:00 AM | TC.0.03 WIENER STÄDTISCHE |
Monday | 03/02/20 | 10:30 AM - 12:00 PM | D5.0.002 |
Eine zentrale Aufgabe der Finanzwissenschaft umfasst die Analyse von Wirkungen staatlicher Maßnahmen. Es werden die Wirkungen von Steuern auf Güter- und Arbeitsmärkten, auf Märkten mit unvollkommenem Wettbewerb sowie die Wirkung von staatlichen Transferprogrammen diskutiert.
Die Studierenden werden mit den grundlegenden Analysemethoden der finanzwissenschaftlichen Wirkungslehre vertraut. Die Studierenden lernen, finanzwissenschaftliche Probleme zu erkennen und zu analysieren.
Mitarbeitsbeurteilung durch vier Hausübungen 4x5% = 20%
Report/Präsentation 20%
Abschlusstest 60%
Wir möchten darauf hinweisen, dass die Teilnahme an der Vorbesprechung (1. Einheit der Lehrveranstaltung) erforderlich ist. Die Nichtteilnahme führt zum Verlust der Teilnahmeberechtigung an der Lehrveranstaltung. Wenn Sie verhindert sind und den 1. Termin nicht wahrnehmen können, setzen Sie sich bitte im Vorhinein mit der Lehrveranstaltungsleiterin in Verbindung.
Back