Syllabus
Registration via LPIS
Day | Date | Time | Room |
---|---|---|---|
Thursday | 10/10/19 | 11:30 AM - 01:30 PM | TC.3.05 |
Thursday | 10/17/19 | 11:30 AM - 01:30 PM | TC.5.27 |
Thursday | 10/24/19 | 11:30 AM - 01:30 PM | TC.5.27 |
Thursday | 10/31/19 | 11:30 AM - 01:30 PM | TC.5.27 |
Thursday | 11/07/19 | 11:30 AM - 01:30 PM | TC.5.27 |
Thursday | 11/14/19 | 09:00 AM - 11:00 AM | EA.6.032 |
Thursday | 11/21/19 | 11:30 AM - 01:30 PM | TC.5.27 |
Thursday | 12/05/19 | 11:30 AM - 01:30 PM | TC.5.27 |
Thursday | 12/12/19 | 11:30 AM - 01:30 PM | TC.3.05 |
Tuesday | 01/07/20 | 09:00 AM - 11:00 AM | TC.0.03 WIENER STÄDTISCHE |
Thursday | 01/16/20 | 11:30 AM - 01:30 PM | TC.3.05 |
Tuesday | 01/21/20 | 05:00 PM - 07:00 PM | TC.1.01 OeNB |
Friday | 01/24/20 | 09:30 AM - 11:00 AM | TC.0.02 Red Bull |
Monday | 03/02/20 | 10:30 AM - 12:00 PM | D5.0.002 |
Eine zentrale Aufgabe der Finanzwissenschaft umfasst die Analyse von Wirkungen staatlicher Maßnahmen. Es werden die Wirkungen von Steuern auf Güter- und Arbeitsmärkten, auf Märkten mit unvollkommenem Wettbewerb sowie die Wirkung von staatlichen Transferprogrammen diskutiert.
Die Studierenden werden mit den grundlegenden Analysemethoden der finanzwissenschaftlichen Wirkungslehre vertraut. Die Studierenden lernen, finanzwissenschaftliche Probleme zu erkennen und zu analysieren.
Mitarbeitsbeurteilung durch vier Hausübungen 4x5% = 20%
Report/Präsentation 20%
Abschlusstest 60%
Wir möchten darauf hinweisen, dass die Teilnahme an der Vorbesprechung (1. Einheit der Lehrveranstaltung) erforderlich ist. Die Nichtteilnahme führt zum Verlust der Teilnahmeberechtigung an der Lehrveranstaltung. Wenn Sie verhindert sind und den 1. Termin nicht wahrnehmen können, setzen Sie sich bitte im Vorhinein mit der Lehrveranstaltungsleiterin in Verbindung.
Back