Syllabus
Registration via LPIS
Day | Date | Time | Room |
---|---|---|---|
Thursday | 10/17/19 | 03:00 PM - 05:00 PM | TC.5.16 |
Thursday | 10/24/19 | 03:00 PM - 05:00 PM | D2.0.392 |
Thursday | 10/31/19 | 11:30 AM - 01:30 PM | TC.4.04 |
Thursday | 11/07/19 | 02:00 PM - 04:00 PM | TC.5.14 |
Thursday | 11/14/19 | 03:00 PM - 05:00 PM | TC.5.16 |
Thursday | 11/21/19 | 03:00 PM - 05:00 PM | TC.3.01 |
Thursday | 12/05/19 | 03:00 PM - 05:00 PM | TC.5.16 |
Thursday | 12/12/19 | 03:00 PM - 05:00 PM | TC.5.16 |
Thursday | 12/19/19 | 03:00 PM - 05:00 PM | TC.5.16 |
Thursday | 01/09/20 | 03:00 PM - 05:00 PM | TC.5.16 |
Thursday | 01/16/20 | 03:00 PM - 05:30 PM | TC.5.16 |
Ziel der Lehrveranstaltung ist die Auseinandersetzung der Studierenden mit konkreten Problemen der Immobilienwirtschaft.
Das Generalthema wird in gemeinsamer Diskussion analysiert und auf handhabbare Fragestellungen heruntergebrochen. Diese Fragestellungen werden in Gruppenarbeit von den Studierenden behandelt. Durch regelmäßige Berichte wird die Kommunikation zwischen den Gruppen aufrechterhalten. Die Lehrveranstaltungsleiter unterstützen die Gruppen bei der Konzeptualisierung und Umsetzung der gewählten Fragestellungen.
Dadurch sollen zentrale analytische und soziale Fähigkeiten vermittelt werden wie: Definition und Strukturierung von Fragestellungen, Teamarbeit, datenbasierte Analyse, Operationalisierung, kritische Bewertung von Ergebnissen.
Selbständiges Arbeiten der Studierenden mit Anleitung und Unterstützung des LV-Leiters.
- Teilnahme an den LV-Terminen, aktive Mitarbeit (20%)
- Zwischenpräsentation (10%)
- Endpräsentation (20%)
- Abgabe einer positiv zu beurteilenden schriftlichen Arbeit (Gruppenarbeit) (50%)
Back