Syllabus
Registration via LPIS
Day | Date | Time | Room |
---|---|---|---|
Wednesday | 10/16/19 | 09:00 AM - 11:00 AM | TC.5.14 |
Thursday | 10/17/19 | 08:30 AM - 10:30 AM | D5.0.002 |
Wednesday | 10/23/19 | 09:00 AM - 11:00 AM | TC.5.14 |
Thursday | 10/24/19 | 08:30 AM - 10:30 AM | TC.3.12 |
Wednesday | 10/30/19 | 09:00 AM - 11:00 AM | TC.5.14 |
Thursday | 10/31/19 | 08:30 AM - 10:30 AM | TC.5.04 |
Wednesday | 11/06/19 | 09:00 AM - 11:00 AM | TC.5.14 |
Thursday | 11/07/19 | 08:30 AM - 10:30 AM | TC.3.12 |
Wednesday | 11/13/19 | 09:00 AM - 11:00 AM | TC.5.14 |
Thursday | 11/14/19 | 09:00 AM - 11:00 AM | TC.3.03 |
Wednesday | 11/20/19 | 09:00 AM - 11:00 AM | D4.0.022 |
Thursday | 11/21/19 | 08:30 AM - 10:30 AM | TC.3.12 |
Wednesday | 12/04/19 | 09:00 AM - 11:00 AM | TC.5.14 |
Thursday | 12/05/19 | 08:30 AM - 10:30 AM | TC.3.12 |
Wednesday | 12/11/19 | 09:00 AM - 11:00 AM | TC.5.14 |
Thursday | 12/12/19 | 08:30 AM - 10:30 AM | TC.3.12 |
Wednesday | 12/18/19 | 09:00 AM - 11:00 AM | TC.5.14 |
Thursday | 12/19/19 | 08:30 AM - 10:30 AM | TC.1.01 OeNB |
Wednesday | 01/08/20 | 09:00 AM - 11:00 AM | TC.5.14 |
Thursday | 01/09/20 | 08:30 AM - 10:30 AM | TC.3.12 |
Wednesday | 01/15/20 | 09:00 AM - 11:00 AM | TC.5.14 |
Thursday | 01/16/20 | 08:30 AM - 10:30 AM | TC.3.12 |
Wednesday | 01/22/20 | 09:00 AM - 11:00 AM | TC.5.14 |
Thursday | 01/23/20 | 08:30 AM - 10:30 AM | TC.1.01 OeNB |
Thursday | 01/30/20 | 09:00 AM - 11:00 AM | TC.5.13 |
Da Industrieökonomie eine Lehrveranstaltung mit immanentem Prüfungscharakter (PI) ist, herrscht grundsätzlich Anwesenheitspflicht.
Studierende können zwei Einheiten unentschuldigt Fehlen, Fernbleiben in weiteren Einheiten ist per Email zu entschuldigen/ zu begründen.
Für einen erfolgreichen Abschluss der Lehrveranstaltung ist eine aktive Mitarbeit (Beteiligung an der Diskussion, Bearbeitung von Übungsbeispielen, ...) sowie eine positive Note in den Vorlesungsklausuren und für das Seminar erforderlich. Die Gesamtnote setzt sich wie folgt zusammen: Klausuren (75%), Seminar (15%), Übungsbeispiele und Mitarbeit (10%). Um die 10%-Punkte für Übungsbeispiele und Mitarbeit zu bekommen, müssen mindestens 50% der Übungsbeispiele angekreuzt werden (Details dazu in der ersten Einheit der LVA).
Benotung:
0 - 60 %: 5
61 - 70 %: 4
71 - 80 %: 3
81 - 90 %: 2
91 - 100 %: 1
Back