Syllabus
Title
2006 Politische Ökonomie und Theoriegeschichte
Instructors
ao.Univ.Prof. Dr. Joachim Becker
Type
PI
Weekly hours
2
Language of instruction
Deutsch
Registration
09/17/19 to 09/23/19
Registration via LPIS
Registration via LPIS
Notes to the course
Subject(s) Bachelor Programs
Dates
Day | Date | Time | Room |
---|---|---|---|
Monday | 10/07/19 | 11:00 AM - 12:30 PM | TC.3.06 |
Monday | 10/14/19 | 11:30 AM - 01:00 PM | TC.3.06 |
Monday | 10/21/19 | 11:00 AM - 12:30 PM | TC.3.06 |
Monday | 10/28/19 | 11:00 AM - 12:30 PM | TC.3.06 |
Monday | 11/04/19 | 11:00 AM - 12:30 PM | TC.3.06 |
Monday | 11/11/19 | 11:00 AM - 12:30 PM | TC.3.06 |
Monday | 11/18/19 | 11:00 AM - 12:30 PM | TC.3.06 |
Monday | 11/25/19 | 11:00 AM - 12:30 PM | TC.3.06 |
Monday | 12/02/19 | 11:00 AM - 12:30 PM | TC.3.06 |
Monday | 12/09/19 | 11:00 AM - 12:30 PM | TC.3.06 |
Monday | 12/16/19 | 11:00 AM - 12:30 PM | TC.3.06 |
Monday | 01/13/20 | 11:00 AM - 12:30 PM | TC.3.06 |
Monday | 01/20/20 | 11:00 AM - 12:30 PM | TC.3.06 |
Monday | 01/27/20 | 11:00 AM - 12:30 PM | TC.3.06 |
Überblick über verschiedene theoretische Strömungen der Ökonomie vonden vorklassischen Theorien über klassische Politische Ökonomie,Marxismus, Neoklassik, Keynesianismus bis zu neoliberalen Ansätze und zeitgenössischen kritischen Ansätzen. Die verschiedenen Strömungenwerden in den jeweiligen historischen Kontext eingebunden.
Die Studierenden erhalten einen Überblick über verschiedene ökonomische Theorien im Kontext ihrer Entstehungsbedingungen. Sie lernen wirtschaftstheoretische und -politische Aussagen unterschiedlichen Theorien zuzuordnen. Sie lernen einen kurzen wissenschaftlichen Text zuverfassen.
Aktive Mitarbeit, Gruppenpräsentation, Essay zu einer wirtschaftswissenschaftlichen Schule (12.000 Zeichen) sowie Abschlussklausur; Anwesenheitspflicht.
Gewichtungen der einzelnen Teilleistungen für die Gesamtbeurteilung: Essay 40%, Präsentation 35%, Klausur 25%
1 |
|
E-Mail: joachim.becker@wu.ac.at Klappe: 5245 Sprechstunde Di 10 -11.00 Uhr
Last edited: 2019-03-21
Back