Syllabus
Registration via LPIS
Research Seminar in Main Subject II - Business Communication/Applied Linguistics
Research Seminar in Main Subject III - Business Communication/Applied Linguistics
Research Seminar in Main Subject IV - Business Communication/Applied Linguistics
Research Seminar - Business Communication/Applied Linguistics
Methodology and Theory
Research Seminar - Participating in scientific discourse I
Research Seminar - Participating in scientific discourse II
Day | Date | Time | Room |
---|---|---|---|
Tuesday | 10/13/20 | 10:30 AM - 12:30 PM | D2.2.228 |
Tuesday | 10/20/20 | 10:30 AM - 12:30 PM | D2.2.228 |
Monday | 11/09/20 | 10:00 AM - 12:00 PM | D2.2.228 |
Tuesday | 11/10/20 | 10:30 AM - 12:00 PM | D2.2.228 |
Tuesday | 11/17/20 | 10:30 AM - 12:00 PM | D2.2.228 |
Tuesday | 11/24/20 | 10:30 AM - 12:30 PM | D2.2.228 |
Thursday | 12/03/20 | 10:00 AM - 12:00 PM | D2.2.228 |
Wednesday | 12/16/20 | 10:30 AM - 12:30 PM | D2.2.228 |
Tuesday | 01/12/21 | 10:30 AM - 12:30 PM | D2.2.228 |
Monday | 01/18/21 | 10:00 AM - 12:00 PM | D2.2.228 |
Tuesday | 01/19/21 | 10:00 AM - 12:00 PM | D2.2.228 |
Diese LV findet mit geringer Teilnehmerzahl (voraussichtlich 5) in einem ausreichend großen Raum (für 20 Personen) statt.
Im Rahmen des Kurses werden verschiedenen Themen der interkulturellen Wirtschaftskommunikation sowie v.a. sprach- und kommunikationswissenschaftliche Methoden zu deren Erforschung diskutiert. Der Fokus ist hierbei auf der Mikroebene der Interaktion (z.B. mehrsprachige / interkulturelle Kommunikationssettings bei der Anbahnung von Geschäftsbeziehungen, kulturvergleichende Analyse kritischer sprachlicher Handlungen, Aktivitäten in Arbeitsbesprechungen aus interkultureller und kulturvergleichender Perspektive, verschiedene Rollen der Sprach/Kulturvermittlung am Arbeitsplatz und ihre Wirkung auf die Organisation, sprachlich-kulturelle Aspekte von Pflegemigration). Die Makroebene wir aber auch behandelt (z.B. kulturvergleichende Analyse von CSR-Kommunikation).
Die LV dient dazu, an den Dissertationsexposees zu arbeiten. Daher stehen methodische Fragen aber auch Fragen der Datenauswahl und des Zugangs zum Forschungsfeld im Vordergrund. Themenimpulse der TeilnehmerInnen werden gerne aufgenommen.
- gemeinsame Textlektüre & Diskussion (die Tn werden gebeten, jeweils eine Woche vorab Material, Lektüren etc., die der Vorbereitung dienen, über learn der Gruppe bereitszustellen)
- Input der TeilnehmerInnen (Präsentation, Datensitzung, Methodendiskussion etc.)
- Im Rahmen des Kurses werden auch zwei GastwissenschaftlerInnen aus Finnland vortragen, die sich mit Kommunikation am smart phone sowie mit Mensch-Maschine Interaktion bzw. social bots in Dienstleistungsinteraktionen beschäftigen, sie stehen auch für Datensitzungen zu multimodaler Interaktion zur Verfügung
- Präsentation (50%)
- Input zu Lektüretext (20%)
- Mitarbeit / aktive Teilnahme an der Diskussion (30%)
Die LV richtet sich zwar an TeilnehmerInnen mit linguistischer Ausbildung, steht aber auch Interessierten anderere Fachrichtungen offen.
Unit | Date | Contents |
---|---|---|
1 | 13.10. 10-12h | Zlata & Nadine - CSR-communication across cultures - Comparative discourse analysis of the websites of major oil&gas companies (US, RU, AT, PL) Methode: multimodale Diskursanalyse |
2 | 20.10 10-12h | Anna - österr.-ru. Wirtschaftskommunikation methodische Traingulation & Datentriangulation in der Erforschung interkultureller Wirtschaftskommunikation - Interviewbasierte Studie - Inhaltsanalyse - (multimodale) Interaktionsanalyse von verdolmetschten geschäftlichen Besprechungen |
3 | 9.11. 10-12 h | Mirja, climate-change in CSR-discourse |
4 | 10.11. 10-12 h | Samira, "How Does Sloppy Corporate Communication Influence the Perception of a Company?" corporate communication in companies where English is spoken as a mother tongue vs. companies where English is the BELF (=Business English Lingua Franca) aus perzeptiver/rezeptiver Perspektive - methodischer Zugang über Fragebogen |
5 | 17.11. 10-12 h | Bernadette, The concept of diversity in CSR / Sustainability Reports (IT, BR etc.) komparative Diskursanalyse |
6 | 24.11. 10-12h | Lejla - ethnography of ethnic businesses managed by migrants from the Balkans in Vienna ethnographische Methoden (Interviews etc.) |
7 | 1.12.2020, 17 -19 h | Florence Oloff (Uni Oulu): Thema "I can't find the 'okay'": Learning how to use smartphones in adult education courses _____________________________________________________________________________ An Microsoft Teams-Besprechung teilnehmen<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2QzOWVlNGMtNDczYi00NjgxLTlhZjMtOTAzZjM1OTVlYTk2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220504f721-d451-402b-b884-381428559e39%22%2c%22Oid%22%3a%22fa4d1d5a-a5bb-46e7-8b3c-97c7f5668a55%22%7d> |
8 | 03.12 10-12h | Anna - österr.-ru. Wirtschaftskommunikation (Dolmetschinteraktion & Interviewdaten) Diskussion mit Florence Oloff (Uni Oulu) & Nicole Richter (Viadrina) - Gutachterinnen des research proposals |
9 | 16.12. 10-12h | Iryna - crisis communication across cultures (AT, UKR, RU) |
10 | Weihnachtspause | Weihnachtspause |
11 | 12.01. 10-12h | Zlata - care-migration from UKR to AT from a communicative & intercultural perspective |
12 | 18.1. 10-12 h | Isolde, A comparison of politeness strategies in everyday spoken British English and spoken English business communication |
Back