Es werden abwechselnd aktuelle Forschungsprojekte im Bereich Technologie- und Innovationsmanagement (insbesondere im Bereich Open and User Innovation) und Methoden der empirischen Sozialforschung präsentiert und diskutiert. Die vorgestellten Forschungsprojekte umfassen aktuelle Dissertationsprojekte sowie Vorträge von Gastprofessoren oder anderen eingeladenen WissenschaftlerInnen.
Syllabus
Title
0079 IfSTO Research Forum
Instructors
Univ.Prof. Dr.habil. Christopher Lettl
Contact details
-
Type
FS -
Weekly hours
2 -
Language of instruction
Englisch
Registration
09/01/21 to 09/22/21
Registration via LPIS
Notes to the course
Subject(s) Doctoral/PhD Programs
Dates
Day | Date | Time | Room |
---|---|---|---|
Tuesday | 10/12/21 | 03:00 PM - 04:30 PM | D5.1.003 |
Tuesday | 10/19/21 | 03:00 PM - 04:30 PM | D5.1.003 |
Tuesday | 11/02/21 | 03:00 PM - 04:30 PM | D5.1.003 |
Tuesday | 11/09/21 | 03:00 PM - 04:30 PM | D5.1.003 |
Tuesday | 11/16/21 | 03:00 PM - 04:30 PM | D5.1.003 |
Tuesday | 11/23/21 | 03:00 PM - 04:30 PM | Online-Einheit |
Tuesday | 11/30/21 | 03:00 PM - 04:30 PM | Online-Einheit |
Tuesday | 12/07/21 | 03:00 PM - 05:00 PM | Online-Einheit |
Tuesday | 12/14/21 | 03:00 PM - 05:00 PM | Online-Einheit |
Tuesday | 12/21/21 | 03:00 PM - 05:00 PM | Online-Einheit |
Tuesday | 01/11/22 | 03:00 PM - 05:00 PM | D5.1.003 |
Tuesday | 01/18/22 | 03:00 PM - 05:00 PM | D5.1.003 |
Tuesday | 01/25/22 | 03:00 PM - 05:00 PM | D5.1.003 |
Die TeilnehmerInnen erhalten Kenntnisse über
- wissenschaftliches Arbeiten und das Verfassen einer Dissertation
- quantitative und qualitative Forschungsmethoden
- das Forschungsfeld Open and User Innovation
Eine Mindestanwesenheit von 80% ist notwendig, um die Lehrveranstaltung positiv absolvieren zu können.
Präsentationen und Diskussion
Methodenvorträge (40%), Mitarbeit (20%) sowie Referate (40%) zum Forschungsprojekt in den einzelnen Einheiten
Per Email:
Last edited: 2021-04-21
Back