Global economic history. A very short introduction.
Day | Date | Time | Room |
---|---|---|---|
Monday | 10/04/21 | 01:00 PM - 03:00 PM | TC.4.04 |
Monday | 10/11/21 | 01:00 PM - 03:00 PM | TC.4.04 |
Monday | 10/18/21 | 01:00 PM - 03:00 PM | TC.4.04 |
Monday | 10/25/21 | 01:00 PM - 03:00 PM | TC.4.04 |
Monday | 11/08/21 | 01:00 PM - 03:00 PM | TC.4.04 |
Monday | 11/15/21 | 01:00 PM - 03:00 PM | TC.4.04 |
Monday | 11/22/21 | 01:00 PM - 03:00 PM | Online-Einheit |
Monday | 11/29/21 | 01:00 PM - 03:00 PM | Online-Einheit |
Monday | 12/06/21 | 01:00 PM - 03:00 PM | Online-Einheit |
Monday | 12/13/21 | 01:00 PM - 03:00 PM | Online-Einheit |
Monday | 12/20/21 | 01:00 PM - 04:30 PM | D4.3.106 |
Da es sich bei dieser LV um eine PI - prüfungsimmanente LV - handelt, besteht Anwesenheitspflicht für jede Einheit der LV.
Achtung!
Wer unentschuldigt nicht zur ersten Einheit kommt, wird abgemeldet.
Abwesenheit kann lediglich krankheitsbedingt entschuldigt werden. In diesem Fall ist ein ärztliches Attest zu bringen, der versäumte Inhalt der Einheit ist schriftlich zusammenzufassen und in der nächstfolgenden Einheit abzugeben.
Prozentuelle Aufteilung der Benotung:
E-Mail: Charlotte.Natmessnig@wu.ac.at
Die TeilnehmerInnen der Lehrveranstaltung werden nach dem Alphabet in zwei Gruppen aufgeteilt. (15 pro Gruppe)
Zur ersten Gruppe zählen folgende Studierende, die von 13.00 - 14.00 Uhr ihre erste Einheit der Lehrveranstaltung haben:
11723727
12006054
11914063
11912633
01550633
11814666
11913699
12022768
11700557
12014704
11915305
11917808
12100070
12018453
12006516
Zur zweiten Gruppe zählen folgende Studierende, die von 14.00 - 15.00 Uhr ihre erste Einheit der Lehrveranstaltung haben:
11705161
12014651
12024970
11721530
12100400
12100038
11801891
12018455
01626108
11801370
12017167
11825392
12100488
12100125
01535078
Unit | Date | Contents |
---|---|---|
1 | 04.10.2021 | 13.00 - 14.00 Uhr Einleitung: Überblick über die LV; langfristiges Wirtschaftswachstum 14.00 - 15.00 Uhr Einleitung: Überblick über die LV; langfristiges Wirtschaftswachstum |
2 | 11.10.2021 | Wirtschaftshistorischer Hintergrund zum Buch von Allen, erste Präsentationen von 4 Prüfungsfragen durch Studierende |
3 | 18.10.2021 | Wirtschaftshistorischer Hintergrund zum Buch von Allen, Präsentationen von 4 Prüfungsfragen durch Studierende |
4 | 25.10.2021 | Wirtschaftshistorischer Hintergrund zum Buch von Allen, Präsentationen von 3 Prüfungsfragen durch Studierende |
5 | 08.11.2021 | Wirtschaftshistorischer Hintergrund zum Buch von Allen, Präsentationen von 3 Prüfungsfragen durch Studierende |
6 | 15.11.2021 | Wirtschaftshistorischer Hintergrund zum Buch von Allen, Präsentationen von 3 Prüfungsfragen durch Studierende Abgabe der Kurzessays (1. Aufgabe) |
7 | 22.11.2021 | Wirtschaftshistorischer Hintergrund zum Kapitel von Bruland & Mowery, Präsentationen von 3 Prüfungsfragen durch Studierende Thema: 0117 - Wirtschaftsgeschichte Uhrzeit: 22.November 2021 13:00-15:00 Uhr Zoom-Meeting beitreten https://wu-ac-at.zoom.us/j/95352710981?pwd=c211SUozcStWakwwL1ZkUHRCN3hRUT09 Meeting-ID: 953 5271 0981 Kenncode: 653504 |
8 | 29.11.2021 | Wirtschaftshistorischer Hintergrund zum Kapitel von Bruland & Mowery, Präsentationen von 3 Prüfungsfragen durch Studierende Thema: 0117 - Wirtschaftsgeschichte Uhrzeit: 29.November 2021 13:00-15:00 Uhr Zoom-Meeting beitreten https://wu-ac-at.zoom.us/j/95352710981?pwd=c211SUozcStWakwwL1ZkUHRCN3hRUT09 Meeting-ID: 953 5271 0981 Kenncode: 653504 |
9 | 06.12.2021 | Wirtschaftshistorischer Hintergrund zum Kapitel von Bruland & Mowery, Präsentationen von 4 Prüfungsfragen durch Studierende Thema: 0117 - Wirtschaftsgeschichte Uhrzeit: 06.Dezember 2021 13:00-15:00 Uhr Zoom-Meeting beitreten https://wu-ac-at.zoom.us/j/95352710981?pwd=c211SUozcStWakwwL1ZkUHRCN3hRUT09 Meeting-ID: 953 5271 0981 Kenncode: 653504 |
10 | 13.12.2021 | Wirtschaftshistorischer Hintergrund zum Kapitel von Bruland & Mowery, Präsentationen von 3 Prüfungsfragen durch Studierende Abgabe der Kurzessays (2. Aufgabe)
Thema: 0117 - Wirtschaftsgeschichte Uhrzeit: 13. Dezember 2021 13:00-15:00 Uhr Zoom-Meeting beitreten https://wu-ac-at.zoom.us/j/95352710981?pwd=c211SUozcStWakwwL1ZkUHRCN3hRUT09 Meeting-ID: 953 5271 0981 Kenncode: 653504 |
11 | 20.12.2021 | Präsenzdiskussion in 3er Gruppen zu zuvor bekannt gegebener Fragenliste (Kurzpräsentationen der Studierenden) - Prüfungscharakter! (Beurteilung 50%)
Ursula Nemeth lädt Sie zu einem geplanten Zoom-Meeting ein. Wirtschaftsgeschichte Zoom-Meeting beitreten
|