Syllabus
Registration via LPIS
Day | Date | Time | Room |
---|---|---|---|
Thursday | 10/07/21 | 05:00 PM - 07:00 PM | Online-Einheit |
Thursday | 10/14/21 | 05:00 PM - 07:00 PM | Online-Einheit |
Thursday | 10/21/21 | 05:00 PM - 07:00 PM | Online-Einheit |
Thursday | 10/28/21 | 05:00 PM - 07:00 PM | Online-Einheit |
Thursday | 11/04/21 | 05:00 PM - 07:00 PM | Online-Einheit |
Thursday | 11/11/21 | 05:00 PM - 07:00 PM | Online-Einheit |
Thursday | 11/18/21 | 05:00 PM - 07:00 PM | Online-Einheit |
Thursday | 11/25/21 | 05:00 PM - 07:00 PM | Online-Einheit |
Thursday | 12/02/21 | 05:00 PM - 07:00 PM | Online-Einheit |
Thursday | 12/09/21 | 05:00 PM - 07:00 PM | Online-Einheit |
Thursday | 12/16/21 | 05:00 PM - 07:00 PM | Online-Einheit |
Thursday | 12/23/21 | 05:00 PM - 07:00 PM | Online-Einheit |
Die LV diskutiert die inferentielle Logik ausgesuchter moderner Forschungsmethoden wie zB experimentelle Methoden, kausale Modelle. Darueber hinaus werden Forschungsdesigns thematisiert, wclche potentielle Spezifikationsprobelem von Regressionsanalysen reduzieren oder im gunestigsten Fall ueberwinden.
Die LV praesentiert die kozeptionellen und methodischen Grundlagen moderner Methoden und diskutiert die Moeglichkeiten und Grenzen anhand von Anwendungsbeispielen. Die Teilnehmer bekommen die Moeglichkeit, ihre Forschungsdesigns, Daten, und Analysen vorzustellen.
Die LV zielt darauf ab, die Methoden- und Forschungsdesign Kenntnisse der Teilnehmer zu verbessern. Sie zeigt Moeglichkeiten auf, die die Teilnehmer in ihren Projekten gewinnbringend einsetzen koennen.
Es wird erwartet, dass die Teilnehmer an allen Veranstaltungen teilnehmen. Bei Abwesenheit der Teilnehmer wird eine Ausgleichsuebung angeboten.
Die LV benutzt eine Mischung aus Methodenvermittlung durch den Lehrenden, sowie Diskussion sowie Praesentation von Anwendungsbeispielen und den eigenen Projekten durch die Teilnehmer.
Back