Syllabus
Registration via LPIS
Day | Date | Time | Room |
---|---|---|---|
Tuesday | 10/12/21 | 10:00 AM - 12:30 PM | TC.4.17 |
Tuesday | 10/19/21 | 10:30 AM - 12:30 PM | TC.4.02 |
Tuesday | 11/02/21 | 10:30 AM - 12:30 PM | TC.4.02 |
Tuesday | 11/09/21 | 10:30 AM - 12:30 PM | TC.4.02 |
Tuesday | 11/16/21 | 10:30 AM - 12:30 PM | TC.4.02 |
Tuesday | 11/23/21 | 10:30 AM - 12:30 PM | Online-Einheit |
Tuesday | 11/30/21 | 10:30 AM - 12:30 PM | Online-Einheit |
Tuesday | 12/07/21 | 10:30 AM - 12:30 PM | Online-Einheit |
Tuesday | 12/14/21 | 10:30 AM - 12:30 PM | Online-Einheit |
Tuesday | 01/11/22 | 10:30 AM - 12:30 PM | Online-Einheit |
Tuesday | 01/18/22 | 10:30 AM - 12:30 PM | Online-Einheit |
Tuesday | 01/25/22 | 10:00 AM - 12:00 PM | Online-Einheit |
Im Rahmen der LV werden anhand der von den TeilnehmerInnen gewählten Forschungsfragen, die sich entweder mit Fragen der interkulturellen Kommunikation oder auch der kulturellen Geprägtsheit kommunikativer Praktiken bescäftigen oder aber eine kultur-/sprachvergleichende Perspektive einnehmen, oder unterschiedliche Methoden der Analyse und der Datenerhebung diskutiert und im Rahmen von Pilotierungen erprobt. Darüber hinaus wird das Potential von Daten- und Methodentriangulation ausgelotet. Im Zentrum stehen dabei Methoden der angewandten Linguistik (insbesondere, Diskursanalyse und Pragmatik) mit Fokus auf auch sozialwissenschaftlich anschlussfähige Aspekte wie Narrativ, Positionierung, Identität etc. aber auch der Inhaltsanalyse und relevante Verfahren der Datenerhebung. Letzteres umfasst verschiedene Interviewtypen (v.a. semi-strukturierte, narrative Interviews) inkl. der Entwicklung von Leitfäden, Interaktionsaufnahmen (inkl. technischer, ethischer und rechtlicher Aspekte) und nach Wunsch auch social media-Interaktion / Diskurse. Gerne diskutieren wir auch Fragen des Zugangs zum Feld im Rahmen qualitativer ethnographischer Arbeiten.
Die TeilnehmerInnen können - mit Blick auf ihr jeweiliges Dissertationsprojekt, aber auch weiter gefasst - Potentiale und Einschärnkungen verschiedener linguistischer Methoden der Datenerhebung und Analyse bewerten und so eine informierte Entscheidung mit Blick auf ihr Projekte treffen.
Die TeilnehmerInnen stellen anhand eigener Projekte (optimalerweise des PhD-Projekts) einmal die Methode zur Datenerhebung und einmal die Methode zur Analyse vor, beide werden im Plenum dann jeweils diskutiert (Argumente für diese Entscheidung, Andenken von Alternativen etc.). Eine Sitzung wird mit einem ext. Vortrag zu mixed methods in sociolinguistic research belegt sein.
- Präsentationen (Fokus auf Material & Methoden) 26 %
- kurze schriftliche/mündliche Ausarbeitung (kann gerne dem Material- und Methodenteil der Diss vorgreifen) 25 %
- aktive Teilnahme an der Seminardiskussion 49 %
Unit | Date | Contents | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.10. | Lejla Atagan, narrative, positioning, content-analysis / grounded theory (interviews with migrant entrepreneurs in Vienna) I |
||||
2 | 19.10. | Zlata Savych - development & test of an interview guides, getting access to the field - language, culture and communication - the case of Ukrainian care worker in Austria I |
||||
3 | 2.11. | Bernadette Hofer-Bonfim – communicating diversity across languages and countries – exploring a multi-lingual corpus / discussion of methodological perspectives |
||||
4 | 9.11. | Anna Golovko - analysing international business negotiations - CA, sociopsychological pragmatics I
|
||||
5 | 16.11. | Iryna Wehr - communicating crisis across cultures - designing a research project I |
||||
6 | 23.11. | Zlata Savych - preliminary analysis of interview, discussion of methodological perspectives - language, culture and communication - the case of Ukrainian care worker in Austria I
we move that session to 25th January
|
||||
7 | 30.11. | Magdalena Zehetgruber - tba |
||||
8 | 7.12. | Mirja, "climate-change" in CSR reports of large European public companies (1 h) [time will remain for Iryna to give us a final update of her research proposal] (1 h) |
||||
9 | 14.12. | Laura, IR My dissertation will be about Investor Relations (IR). So my starting point is, that companies are in competition for capital and need to attract and retain investors, while IR can influence that relationship-building process positively or negatively. I’d like to find out what the current practice of IR looks like, how it affects (potential) investors and which aspects of IR are more or less effective.
|
||||
10 | 11.1. | Isolde, tba |
||||
11 | 18.1. | Anna Golovko - analysing international business negotiations - CA, sociopsychological pragmatics II |
Back