Syllabus
Registration via LPIS
Day | Date | Time | Room |
---|---|---|---|
Monday | 10/10/22 | 08:00 AM - 10:00 AM | D4.0.039 |
Monday | 10/17/22 | 08:00 AM - 10:00 AM | D4.0.039 |
Monday | 10/24/22 | 08:00 AM - 10:00 AM | D4.0.039 |
Monday | 10/31/22 | 08:00 AM - 10:00 AM | D4.0.039 |
Monday | 11/07/22 | 08:00 AM - 10:00 AM | D4.0.039 |
Monday | 11/14/22 | 08:00 AM - 10:00 AM | D4.0.039 |
Monday | 11/21/22 | 08:00 AM - 10:00 AM | D4.0.039 |
Monday | 11/28/22 | 08:00 AM - 10:00 AM | D4.0.039 |
Monday | 12/05/22 | 08:00 AM - 10:00 AM | D4.0.039 |
Monday | 12/12/22 | 08:00 AM - 10:00 AM | D4.0.039 |
Monday | 12/19/22 | 08:00 AM - 10:00 AM | D4.0.039 |
Monday | 01/09/23 | 08:00 AM - 10:00 AM | D4.0.039 |
Monday | 01/16/23 | 08:00 AM - 10:00 AM | D4.0.039 |
Monday | 01/23/23 | 08:00 AM - 10:00 AM | D4.0.039 |
Überblick über verschiedene theoretische Strömungen der Ökonomie von den vorklassischen Theorien über klassische Politische Ökonomie, Marxismus, Neoklassik, Keynesianismus bis zu neoliberalen Ansätzen und zeitgenössischen kritischen Ansätzen. Die verschiedenen Strömungen werden in den jeweiligen historischen Kontext eingebunden.
Schreibwerkstatt: Verfassen unterschiedlicher Texte (Essay in Form eines Lexikonbeitrages, schriftliche Rede, journalistisches ÖkonomInnenporträt)
Essay zu einer wissenschaftlichen Schule (max. 12.000 Zeichen), journalistisches Kurzporträt zu einem Ökonom/einer Ökonomin (max. 4500 Zeichen), schriftliche, ggf. in Kleingruppe
Gewichtungen der einzelnen Teilleistungen: Essay 40%, Präsentation (schriftliche Rede) 35%, journalistisches Kurzporträt 25%
1 |
|
E-Mail: joachim.becker@wu.ac.at Klappe: 5245 Sprechstunde Di 10 -11.00 Uhr
Back