Syllabus
Registration via LPIS
Day | Date | Time | Room |
---|---|---|---|
Tuesday | 10/11/22 | 02:30 PM - 04:30 PM | TC.4.04 |
Tuesday | 10/18/22 | 02:30 PM - 04:30 PM | TC.4.04 |
Tuesday | 10/25/22 | 02:30 PM - 04:30 PM | TC.4.04 |
Tuesday | 11/08/22 | 02:30 PM - 04:30 PM | TC.4.04 |
Tuesday | 11/15/22 | 02:30 PM - 04:30 PM | TC.4.04 |
Tuesday | 11/29/22 | 02:30 PM - 04:30 PM | TC.1.01 OeNB |
Tuesday | 12/06/22 | 02:30 PM - 04:30 PM | TC.4.04 |
Tuesday | 12/13/22 | 02:30 PM - 04:30 PM | TC.4.04 |
Tuesday | 12/20/22 | 02:30 PM - 04:30 PM | TC.4.04 |
Tuesday | 01/10/23 | 02:30 PM - 04:30 PM | TC.4.04 |
Tuesday | 01/17/23 | 02:30 PM - 04:30 PM | TC.2.01 |
Vertiefende Mikroökonomik ist eine Lehrveranstaltung mit immanentem Prüfungscharakter (PI) und es herrscht grundsätzlich Anwesenheitspflicht. Studierende können zwei Einheiten unentschuldigt Fehlen, Fernbleiben in weiteren Einheiten ist per Email zu entschuldigen / zu begründen. Die LV findet dieses Semester im Hybrid Modus statt, das ermöglicht während des Semesters die Teilnahme in den Präsenzeinheiten am WU Campus oder remote über Teams – beides erfüllt die Anwesenheitspflicht. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Klausuren (30. November und 18. Jänner) aber nur in Präsenz am WU Campus angeboten werden und es keine online Alternative geben wird!
Zwei Teilklausuren (zu jeweils 45%) sowie Übungsbeispiele und Mitarbeit (10%)
Notenschlüssel:
100% - 90% = Sehr Gut
89% - 77% = Gut
76% - 64% = Befriedigend
63% - 51% = Genügend
<50% = Nicht Genügend
Back