Syllabus
Registration via LPIS
Day | Date | Time | Room |
---|---|---|---|
Monday | 02/27/23 | 12:00 PM - 02:30 PM | LC.-1.038 |
Thursday | 03/02/23 | 09:00 AM - 11:30 AM | TC.-1.61 (P&S) |
Friday | 03/03/23 | 09:00 AM - 11:30 AM | TC.-1.61 (P&S) |
Thursday | 03/09/23 | 03:30 PM - 06:00 PM | TC.-1.61 (P&S) |
Monday | 03/20/23 | 12:00 PM - 03:00 PM | TC.-1.61 (P&S) |
Thursday | 03/23/23 | 10:30 AM - 01:00 PM | LC.-1.022 Übungsraum |
Friday | 03/24/23 | 09:00 AM - 11:30 AM | TC.-1.61 (P&S) |
Thursday | 04/13/23 | 01:00 PM - 03:30 PM | TC.4.02 |
Monday | 04/17/23 | 12:00 PM - 03:00 PM | LC.-1.038 |
Thursday | 04/20/23 | 08:00 AM - 10:30 AM | LC.-1.022 Übungsraum |
Thursday | 04/27/23 | 09:00 AM - 11:30 AM | TC.-1.61 (P&S) |
Monday | 05/22/23 | 12:00 PM - 03:00 PM | LC.-1.038 |
Thursday | 05/25/23 | 12:00 PM - 02:30 PM | LC.-1.038 |
Friday | 05/26/23 | 12:00 PM - 02:30 PM | LC.-1.038 |
Monday | 06/19/23 | 12:00 PM - 03:00 PM | LC.-1.038 |
Die Inhalte dieser Lehrveranstaltung umfassen:
- Fachinhalte
- Datenmodellierung
- Relationale Datenbanken (Modellierung, Tabellen und Abfragen, Berichte, Formulare, SQL)
- NoSQL Datenbanken (grundlegende Konzepte, Collections, Abfragen, Indizierung)
- Fachdidaktik
- Planung und Umsetzung einer Schulungseinheit zu einem ausgewählten DB-Thema/Tabellenkalkulations-Thema
- Einsatz Neuer Medien und Lernmanagementsysteme im Unterricht
- Erstellung kompetenzorientierter fachübergreifender Beispiele (WINF/BW-Vernetzung)
- Lehr-/Lernmethoden
- Einführung in ein Lernmanagementsystem für den täglichen Unterricht
- Erprobung ausgewählter Teaching Tools (Smartboards, Audience Response, Presentation tools usw.)
- Spezifika des EDV-Unterrichts in Laptopklassen und EDV-Schulungsräumen
- Spezifika des Online-Unterrichts
Die Studierenden sind nach Abschluss der Lehrveranstaltung in der Lage, …
- relationale Datenbanken selbst zu konzipieren, zu modellieren und in einer ausgewählten Umgebung umsetzen zu können.
- den Themenbereich relationale Datenbanken im Unterricht wirtschaftsberuflicher Vollzeitschulen der BMHS professionell zu konzipieren, zu unterrichten und zu evaluieren.
- den Themenbereich "Textverarbeitung" im Unterricht wirtschaftsberuflicher Vollzeitschulen der BMHS professionell zu konzipieren, zu unterrichten und zu evaluieren.
- kompetenzorientierte Unterrichtsbeispiele für den Wirtschaftsinformatikunterricht selbst zu erstellen.
- didaktische Materialien und Medien für den Unterrichtseinsatz im Fach Wirtschaftsinformatik kritisch zu beurteilen und auszuwählen.
- Schularbeiten und Leistungsfeststellungen im Fachbereich Wirtschaftsinformatik zu erstellen, durchzuführen und zu korrigieren.
- Unterricht mit Hilfe neuer Medien und mit Hilfe von Lernmanagementsystemen professionell organisieren zu können.
- Präsenz- und Online-Unterricht mit Hilfe adäquater Teaching Tools aktivierend zu unterstützen.
Es gelten die allgemeinen Regeln zur Anwesenheit für prüfungsimmanente Lehrveranstaltungen (PI) der WU Wien. (Weitere Informationen)
Anwesenheitspflicht bei den Teilprüfungen sowie bei allen Präsentationen sowie in der letzten LV-Einheit. Die Lehrveranstaltung findet im Präsenzformat statt. Online-Teilnahmen sind aus studienrechtlichen Gründen nicht möglich.
EH | Datum | Uhrzeit | Raum | Inhalt |
---|---|---|---|---|
1 | 27.02.2023 | 12:00-14:30 | LC.-1.038 | Willkommen in der Wirtschaftsinformatik |
2 | 02.03.2023 | 09:00-11:30 | TC.-1.61 | Grundlagen der Informatik |
3 | 03.03.2023 | 09:00-11:30 | TC.-1.61 | Datenmodellierung |
4 | 09.03.2023 | 15:30-18:00 | TC.-1.61 | Übungssession zur 1. Teilprüfung |
5 | 20.03.2023 | 12:00-15:00 | TC.-1.61 | 1. Teilprüfung, Einstieg in Abfragen |
6 | 23.03.2023 | 10:30-13:00 | LC.-1.022 | Abfragen mit Kriterien |
7 | 24.03.2023 | 09:00-11:30 | TC.-1.61 | Erweiterte Abfragen |
8 | 13.04.2023 | 13:00-15:30 | TC.4.02 | Übungssession zur 2. Teilprüfung, Start Vernetzungsbeispiele, Bitte Laptops mitnehmen! |
9 | 17.04.2023 | 12:00-15:00 | LC.-1.038 | 2. Teilprüfung, Komplexe Abfragen |
10 | 20.04.2023 | 08:00-10:30 | LC.-1.022 | Formulare |
11 | 27.04.2023 | 09:00-11:30 | TC.-1.61 | Berichte |
12 | 22.05.2023 | 12:00-15:00 | LC.-1.038 | 3. Teilprüfung, Lehrauftritte |
13 | 25.05.2023 | 12:00-14:30 | LC.-1.038 | Lehrauftritte |
14 | 26.05.2023 | 12:00-14:30 | LC.-1.038 | Trends in der Wirtschaftsinformatik, Lernmanagementsystem |
15 | 19.06.2023 | 12:00-15:00 | LC.-1.038 | Beispiele in der WINF, Abschluss |
- Vorträge: werden unterstütz durch ein Skriptum, Foliensätze, Lecturecasts
- Ausarbeitungen: Unterrichtsplanung sowie didaktische Beispiele
- Diskussionen: Intensive Diskussion und Reflexion der studentischen Ausarbeitungen (Unterrichtsplanung, didaktische Beispiele)
- Klausur: Individuelle Leistungserbringung in drei Teilklausuren
- Assignments: Ausgewählte individuelle Teilleistungen als Hausübung bzw. in-class.
- Drei Teilprüfungen zu je 20 % (54 %)
- positive Beurteilung der Ausarbeitungen in der Gruppe (30 %)
- laufende aktive Mitarbeit durch Feedbacks, Präsentationen und In-Class Assignments (6 %)
- Abgabe der Hausübungen (10 %)
Please log in with your WU account to use all functionalities of read!t. For off-campus access to our licensed electronic resources, remember to activate your VPN connection connection. In case you encounter any technical problems or have questions regarding read!t, please feel free to contact the library at readinglists@wu.ac.at.
Back