Syllabus
Registration via LPIS
Day | Date | Time | Room |
---|---|---|---|
Tuesday | 03/14/23 | 03:00 PM - 05:00 PM | TC.5.12 |
Tuesday | 03/21/23 | 03:00 PM - 05:00 PM | TC.5.12 |
Tuesday | 03/28/23 | 03:00 PM - 05:00 PM | TC.5.12 |
Tuesday | 04/11/23 | 03:00 PM - 05:00 PM | TC.5.12 |
Tuesday | 04/18/23 | 03:00 PM - 05:00 PM | TC.5.12 |
Tuesday | 04/25/23 | 03:00 PM - 05:00 PM | TC.5.12 |
Tuesday | 05/09/23 | 03:00 PM - 05:00 PM | TC.5.12 |
Tuesday | 05/16/23 | 03:00 PM - 05:00 PM | TC.2.01 |
Tuesday | 05/23/23 | 03:00 PM - 05:00 PM | TC.5.12 |
Tuesday | 05/30/23 | 03:00 PM - 05:00 PM | TC.5.12 |
Tuesday | 06/06/23 | 03:00 PM - 05:00 PM | TC.5.12 |
Tuesday | 06/13/23 | 03:00 PM - 05:00 PM | TC.5.12 |
Tuesday | 06/20/23 | 03:00 PM - 05:00 PM | TC.1.01 OeNB |
Friday | 06/30/23 | 02:00 PM - 04:00 PM | TC.5.12 |
Vertiefende Mikroökonomik ist eine Lehrveranstaltung mit immanentem Prüfungscharakter (PI) und es herrscht grundsätzlich Anwesenheitspflicht. Studierende können zwei Einheiten unentschuldigt Fehlen, Fernbleiben in weiteren Einheiten ist per Email zu entschuldigen / zu begründen. Die Klausuren werden ausschließlich in Präsenz am WU Campus angeboten.
Zwei Teilklausuren (zu jeweils 45%) sowie Übungsbeispiele und Mitarbeit (10%)
Notenschlüssel:
100% - 90% = Sehr Gut
89% - 77% = Gut
76% - 64% = Befriedigend
63% - 51% = Genügend
<50% = Nicht Genügend
Please log in with your WU account to use all functionalities of read!t. For off-campus access to our licensed electronic resources, remember to activate your VPN connection connection. In case you encounter any technical problems or have questions regarding read!t, please feel free to contact the library at readinglists@wu.ac.at.
Back