Syllabus
Registration via LPIS
Day | Date | Time | Room |
---|---|---|---|
Monday | 10/09/23 | 10:00 AM - 12:00 PM | TC.4.16 |
Monday | 10/16/23 | 10:00 AM - 12:00 PM | TC.4.16 |
Monday | 10/23/23 | 10:00 AM - 12:00 PM | TC.4.16 |
Monday | 10/30/23 | 10:00 AM - 12:00 PM | TC.4.16 |
Monday | 11/06/23 | 10:00 AM - 12:00 PM | TC.4.16 |
Monday | 11/13/23 | 10:00 AM - 12:00 PM | TC.4.16 |
Monday | 12/04/23 | 10:00 AM - 12:00 PM | TC.4.16 |
Monday | 12/11/23 | 10:00 AM - 12:00 PM | TC.4.16 |
Monday | 12/18/23 | 10:00 AM - 12:00 PM | TC.4.16 |
Monday | 01/08/24 | 10:00 AM - 12:00 PM | TC.4.16 |
Monday | 01/15/24 | 10:00 AM - 12:00 PM | TC.4.16 |
Monday | 01/22/24 | 10:00 AM - 12:00 PM | TC.4.16 |
Studierende sind in der Lage die Grundlagen der Theorie des allgemeinen Gleichgewichts, von Entscheidung unter Risiko und von asymmetrischer Information zu verstehen. Studierende sind fähig die erarbeiteten theoretischen Grundkenntnisse bei der Bearbeitung konkreter Übungsfragen anzuwenden. Das erworbene Gerüst an analytischen und methodischen Kenntnissen kann zur Lösung unterschiedlicher (und neuer) Probleme genützt werden.
Anwesenheitspflicht. Zwei versäumte Einheiten sind toleriert. Gilt auch für etwaige Online Termine.
Drei schriftliche Tests über das Semester verteilt (jeweils 33.3%). Ein Test kann am Ende des Semesters wiederholt werden.
Please log in with your WU account to use all functionalities of read!t. For off-campus access to our licensed electronic resources, remember to activate your VPN connection connection. In case you encounter any technical problems or have questions regarding read!t, please feel free to contact the library at readinglists@wu.ac.at.
Partielle Gleichgewichtsmodelle: Vollkommener Wettbewerb und unvollständiger Wettbewerb (Angewandte Mikroökonomie) dringend angeraten.
Back