Syllabus
Registration via LPIS
Day | Date | Time | Room |
---|---|---|---|
Monday | 03/11/24 | 08:00 AM - 10:00 AM | D4.0.133 |
Monday | 03/18/24 | 08:00 AM - 10:00 AM | D4.0.039 |
Monday | 04/08/24 | 08:00 AM - 10:00 AM | D4.0.133 |
Monday | 04/15/24 | 08:00 AM - 10:00 AM | D4.0.133 |
Monday | 04/22/24 | 08:00 AM - 10:00 AM | D4.0.133 |
Monday | 04/29/24 | 08:00 AM - 10:00 AM | D4.0.133 |
Monday | 05/13/24 | 08:00 AM - 10:00 AM | D4.0.133 |
Monday | 05/27/24 | 08:00 AM - 10:00 AM | D4.0.133 |
Monday | 06/03/24 | 08:00 AM - 10:00 AM | D4.0.133 |
Monday | 06/10/24 | 08:00 AM - 10:00 AM | D4.0.133 |
Monday | 06/17/24 | 08:00 AM - 10:00 AM | D4.0.133 |
Monday | 06/24/24 | 08:00 AM - 10:00 AM | D4.0.133 |
Überblick über verschiedene theoretische Strömungen der Ökonomie von den vorklassischen Theorien über klassische Politische Ökonomie, Marxismus, Neoklassik, Keynesianismus bis zu neoliberalen Ansätzen und zeitgenössischen kritischen Ansätzen. Die verschiedenen Strömungen werden in den jeweiligen historischen Kontext eingebunden.
Schreibwerkstatt: Verfassen unterschiedlicher Texte (Essay in Form eines Lexikonbeitrages, schriftliche Rede, journalistisches ÖkonomInnenporträt)
Essay zu einer wissenschaftlichen Schule (max. 12.000 Zeichen), journalistisches Kurzporträt zu einem Ökonom/einer Ökonomin (max. 4500 Zeichen), schriftliche, ggf. in Kleingruppe
Gewichtungen der einzelnen Teilleistungen: Essay 40%, Präsentation (schriftliche Rede) 35%, journalistisches Kurzporträt 25%
Please log in with your WU account to use all functionalities of read!t. For off-campus access to our licensed electronic resources, remember to activate your VPN connection connection. In case you encounter any technical problems or have questions regarding read!t, please feel free to contact the library at readinglists@wu.ac.at.
E-Mail: joachim.becker@wu.ac.at Klappe: 5245 Sprechstunde Di 10 -11.00 Uhr
Back