Syllabus
Registration via LPIS
Day | Date | Time | Room |
---|---|---|---|
Wednesday | 03/13/24 | 04:00 PM - 06:00 PM | TC.3.11 |
Wednesday | 03/20/24 | 04:00 PM - 06:00 PM | TC.3.11 |
Wednesday | 04/10/24 | 04:00 PM - 06:00 PM | TC.3.11 |
Wednesday | 04/17/24 | 04:00 PM - 06:00 PM | TC.3.11 |
Wednesday | 04/24/24 | 04:00 PM - 06:00 PM | TC.3.08 |
Wednesday | 05/15/24 | 04:00 PM - 06:00 PM | TC.1.02 |
Wednesday | 05/22/24 | 04:00 PM - 06:00 PM | TC.3.11 |
Wednesday | 05/29/24 | 04:00 PM - 06:00 PM | TC.3.11 |
Wednesday | 06/05/24 | 04:00 PM - 06:00 PM | TC.3.11 |
Wednesday | 06/12/24 | 04:00 PM - 06:00 PM | TC.3.11 |
Wednesday | 06/19/24 | 04:00 PM - 06:00 PM | TC.1.02 |
Vertiefende Mikroökonomik ist eine Lehrveranstaltung mit immanentem Prüfungscharakter (PI) und es herrscht grundsätzlich Anwesenheitspflicht. Studierende können zwei Einheiten unentschuldigt Fehlen, Fernbleiben in weiteren Einheiten ist per Email zu entschuldigen / zu begründen. Die Klausuren werden ausschließlich in Präsenz am WU Campus angeboten.
Zwei Teilklausuren (zu jeweils 45%) sowie Übungsbeispiele und Mitarbeit (10%)
Notenschlüssel:
100% - 90% = Sehr Gut
89% - 77% = Gut
76% - 64% = Befriedigend
63% - 51% = Genügend
<50% = Nicht Genügend
Please log in with your WU account to use all functionalities of read!t. For off-campus access to our licensed electronic resources, remember to activate your VPN connection connection. In case you encounter any technical problems or have questions regarding read!t, please feel free to contact the library at readinglists@wu.ac.at.
Back