Syllabus
Registration via LPIS
Day | Date | Time | Room |
---|---|---|---|
Monday | 10/14/24 | 10:30 AM - 12:30 PM | TC.3.03 |
Monday | 10/21/24 | 10:30 AM - 12:30 PM | TC.4.04 |
Monday | 10/28/24 | 10:30 AM - 12:30 PM | TC.4.18 |
Monday | 11/04/24 | 10:30 AM - 12:30 PM | TC.4.18 |
Monday | 11/11/24 | 10:30 AM - 12:30 PM | TC.4.18 |
Monday | 11/18/24 | 10:30 AM - 01:00 PM | D4.0.127 |
Monday | 11/25/24 | 10:30 AM - 12:30 PM | TC.4.18 |
Friday | 11/29/24 | 10:30 AM - 12:30 PM | TC.4.18 |
Monday | 12/02/24 | 10:30 AM - 12:30 PM | TC.4.18 |
Monday | 12/09/24 | 10:30 AM - 12:30 PM | TC.4.18 |
Monday | 12/16/24 | 10:30 AM - 12:30 PM | TC.4.18 |
Vertiefende Mikroökonomik ist eine Lehrveranstaltung mit immanentem Prüfungscharakter (PI) und es herrscht grundsätzlich Anwesenheitspflicht. Studierende können zwei Einheiten unentschuldigt Fehlen, Fernbleiben in weiteren Einheiten ist per Email zu entschuldigen / zu begründen. Die Klausuren werden ausschließlich in Präsenz am WU Campus angeboten.
Zwei Teilklausuren (zu jeweils 45%) sowie Übungsbeispiele und Mitarbeit (10%)
Notenschlüssel:
100% - 90% = Sehr Gut
89% - 77% = Gut
76% - 64% = Befriedigend
63% - 51% = Genügend
<50% = Nicht Genügend
Please log in with your WU account to use all functionalities of read!t. For off-campus access to our licensed electronic resources, remember to activate your VPN connection connection. In case you encounter any technical problems or have questions regarding read!t, please feel free to contact the library at readinglists@wu.ac.at.
Back